描述性流行病學(xué) | 橫斷面研究 (現(xiàn)況調(diào)查) | 調(diào)查目標(biāo)人群中某種疾病或現(xiàn)象在某一特定時(shí)點(diǎn)(較短的時(shí)間內(nèi))的情況 |
縱向研究 (疾病監(jiān)測) | 研究疾病或某種情況在一個(gè)人群中隨著時(shí)間推移的自然動(dòng)態(tài)變化 | |
常規(guī)資料分析 (歷史資料分析) | 對已有的資料或者疾病監(jiān)測記錄做分析或總結(jié) | |
分析性流行病學(xué) | 病例-對照研究 | 先“果”后“因” 回顧性研究 |
群組研究 | 先“因”后“果” 前瞻性研究 | |
實(shí)驗(yàn)流行病學(xué) | 臨床試驗(yàn) | 臨床試驗(yàn)中以隨機(jī)對照臨床試驗(yàn)最為經(jīng)典 |
現(xiàn)場試驗(yàn) | —— | |
社區(qū)干預(yù)試驗(yàn) | —— |
天
- 免費(fèi)試聽
- 免費(fèi)直播
10月30日 19:00-21:00
詳情9月25日 19:30-21:00
詳情