分類(加權法) | 標準 |
正常(0) | 釉質表面光滑、有光澤、通常呈淺乳白色 |
可疑(0.5) | 釉質半透明度有輕度改變,白紋斑、白色斑點 |
很輕度(1) | 釉質的白色不透明區(qū)不超過牙面的25% |
輕度(2) | 釉質的白色不透明區(qū)不超過牙面50% |
中度(3) | 牙齒的釉質表面有明顯磨損,棕染,常很難看 |
重度(4) | 釉質表面嚴重受累,發(fā)育不全明顯 |
編輯推薦
- 免費試聽
- 免費直播
2025口腔醫(yī)師復習重點規(guī)劃
10月30日 19:00-21:00
詳情
搶跑2025口腔醫(yī)師考試,如何輕松備考?
9月25日 19:30-21:00
詳情免費資料