編輯推薦
考試輔導(dǎo)
項(xiàng)目名稱__________________________
所在學(xué)科__________________________
申報(bào)單位(蓋章)___________________
郵政編碼___________________________
申報(bào)日期___________________________
項(xiàng)目內(nèi)容簡介(限500—800字內(nèi)) | |||||||||||||||||||||||
省內(nèi)外本領(lǐng)域的最新進(jìn)展 | |||||||||||||||||||||||
本領(lǐng)域存在的問題 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目的目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目的創(chuàng)新之處 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目培訓(xùn)需求及效益、效果分析 | |||||||||||||||||||||||
主辦單位近幾年與項(xiàng)目有關(guān)的工作概況 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡況 | 姓名 | 性別 | 年齡 | ||||||||||||||||||||
職稱 | 職務(wù) | 最后學(xué)歷 | |||||||||||||||||||||
通訊地址 | |||||||||||||||||||||||
郵 編 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
工作簡歷 | |||||||||||||||||||||||
教育經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||||
本人曾開展過哪些相近的培訓(xùn) | |||||||||||||||||||||||
本人曾開展過哪些相近的研究 | |||||||||||||||||||||||
本人曾發(fā)表過哪些相近的文章 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱 | 主要研究方向 | 所在單位 | 簽字 | |||||||||||||||||||
主要授課教師情況 | |||||||||||||||||||||||
舉辦方式 | |||||||||||||||||||||||
舉辦起止日期 | 年 月 日起到- 年 月 日止 | ||||||||||||||||||||||
教學(xué)對象 | |||||||||||||||||||||||
舉辦期限(天) | 考核方式 | 擬招生數(shù) | |||||||||||||||||||||
教學(xué)總學(xué)時數(shù) | 講授理論時數(shù) | ||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)(技術(shù)示范)時數(shù) | |||||||||||||||||||||||
舉辦地點(diǎn) | 擬授學(xué)員學(xué)分 | ||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | |||||||||||||||||||||
申報(bào)單位 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
縣、市繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育委員會或州直衛(wèi)生單位意見 | 蓋章 年 月 日 |
德宏州繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育委員會學(xué)科組審查意見 | 蓋章 年 月 日 |
德宏州繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育委員會審批意見 | 蓋章 年 月 日 |
備注 |