2011年核醫(yī)學考試大綱——相關專業(yè)知識(專業(yè)代碼345)
單元 | 細目 | 要點 | 要求 |
一、神經系統(tǒng) | 1.腦的解剖與生理 | (1)大體解剖結構 | 掌握 |
(2)腦的血液供應 | 掌握 | ||
(3)腦的代謝和血液供應的特點 | |||
(4)腦屏障 | |||
(5)腦脊液及其循環(huán) | 了解 | ||
(6)神經受體 | |||
2.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的臨床表現(xiàn)、診斷、治療與預后 | (1)短暫性腦缺血發(fā)作 | 熟悉 | |
(2)腦梗塞 | 熟悉 | ||
(3)癲癇 | 熟悉 | ||
(4)早老性癡呆(AD) | 熟悉 | ||
(5)腦動靜脈血管畸形 | 了解 | ||
(6)帕金森氏?。≒D) | 了解 | ||
(7)腦腫瘤 | 熟悉 | ||
3.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的其它影像學表現(xiàn) | (1)MR | 掌握 | |
(2)CT | 熟悉 | ||
(3)腦血管造影 | 了解 | ||
二、循環(huán)系統(tǒng) | 1.心臟解剖和生理基礎 | (1)心臟的基本結構 | 熟悉 |
(2)心臟的血液供應 | 掌握 | ||
(3)心臟的傳導 | |||
(4)心臟的生理特性 | 熟悉 | ||
(5)心肌細胞的生化代謝 | 掌握 | ||
2.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的臨床表現(xiàn)、診斷、治療與預后 | (1)心肌缺血 | 掌握 | |
(2)心肌梗塞 | |||
(3)心肌病 | |||
(4)心功能不全 | 了解 | ||
(5)心律失常 | 了解 | ||
3.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的其它影像學表現(xiàn) | (1)CTA | 熟悉 | |
(2)MRA | 了解 | ||
(3)超聲心動 | 掌握 | ||
(4)冠狀動脈造影 | 掌握 | ||
三、消化系統(tǒng) | 1.解剖與生理基礎 | (1)食管 | 了解 |
(2)胃 | |||
(3)肝臟 | 掌握 | ||
(4)膽囊和膽道 | |||
(5)胰腺 | |||
(6)腸 | |||
(7)唾液腺 | |||
2.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的臨床表現(xiàn)、診斷、治療與預后 | (1)食管癌 | 熟悉 | |
(2)胃癌 | |||
(3)肝占位病變 | |||
(4)胰腺癌 | |||
(5)結直腸癌 | 掌握 | ||
(6)消化道出血 | 掌握 | ||
(7)舍格倫氏綜合征 | 掌握 | ||
(8)膽囊炎 | 熟悉 | ||
(9)膽管梗阻 | 熟悉 | ||
3.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的其它影像學表現(xiàn) | (1)CT | 掌握 | |
(2)MR醫(yī)學教育網搜集整理 | |||
(3)超聲 | |||
四、呼吸系統(tǒng) | 1.氣管、縱隔與肺的解剖與生理 | (1)大體解剖結構 | 掌握 |
(2)血液供應 | |||
(3)生理與代謝 | |||
(4)淋巴結分布與引流 | |||
2.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的臨床表現(xiàn)、診斷、治療與預后 | (1)肺栓塞 | 熟悉 | |
(2)慢性阻塞性肺疾病 | |||
(3)肺結核 | |||
(4)肺癌 | |||
3.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的其它影像學表現(xiàn) | (1)胸部X線 | 掌握 | |
(2)CT | |||
(3)肺動脈造影 | |||
五、泌尿生殖系統(tǒng) | 1.腎臟的解剖和生理 | (1)腎實質的細微結構 | 了解 |
(2)腎臟的血液循環(huán) | |||
(3)腎臟的主要生理功能 | 熟悉 | ||
(4)腎清除率的概念 | 掌握 | ||
(5)尿生成三個步驟 | 熟悉 | ||
(6)影響腎小球濾過率的因素 | 掌握 | ||
2.輸尿管與膀胱的解剖和生理 | (1)大體解剖結構 | 了解 | |
(2)血液供應 | |||
(3)生理與代謝 | |||
(4)淋巴結分布與引流 | |||
3.子宮、卵巢與陰道的解剖和生理 | (1)大體解剖結構 | 熟悉 | |
(2)血液供應 | |||
(3)生理與代謝 | |||
(4)淋巴結分布與引流 | |||
4.陰莖與睪丸的解剖和生理 | (1)大體解剖結構 | 了解 | |
(2)血液供應 | 了解 | ||
(3)生理與代謝 | 了解 | ||
(4)淋巴結分布與引流 | 了解 | ||
5.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的臨床表現(xiàn)、診斷、治療與預后 | (1)腎小球腎炎與腎盂腎炎 | 掌握 | |
(2)腎功不全 | 了解 | ||
(3)上尿路梗阻 | 了解 | ||
(4)腎盂、輸尿管和膀胱癌 | 掌握 | ||
(5)子宮、卵巢和陰道癌 | 掌握 | ||
(6)陰莖和睪丸癌 | 了解 | ||
6.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的其它影像學表現(xiàn) | (1)腎盂造影 | 了解 | |
(2)CT | 掌握 | ||
(3)MR | 了解 | ||
(4)超聲 | |||
六、內分泌系統(tǒng) | 1.解剖、生理、生化與代謝 | (1)甲狀腺 | 熟練掌握 |
(2)甲狀旁腺 | 掌握 | ||
(3)腎上腺 | |||
2.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的臨床表現(xiàn)、診斷、治療與預后 | (1)甲狀腺功能亢進 | 掌握 | |
(2)甲狀腺功能減退 | 熟悉 | ||
(3)異位甲狀腺 | 熟悉 | ||
(4)甲狀腺結節(jié) | 掌握 | ||
(5)甲狀腺炎 | 掌握 | ||
(6)甲狀旁腺功能亢進 | 掌握 | ||
(7)嗜鉻細胞瘤與副神經節(jié)瘤 | 熟悉 | ||
3.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的其它影像學表現(xiàn) | (1)超聲 | 掌握 | |
(2)CT | |||
(3)MR | |||
七、血液淋巴系統(tǒng) | 1.解剖、生理、生化與代謝 | (1)骨髓 | 了解 |
(2)脾 | 熟悉 | ||
(3)淋巴 | |||
2.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的臨床表現(xiàn)、診斷、治療與預后 | (1)再生障礙性貧血 | 了解 | |
(2)骨髓纖維化 | 了解 | ||
(3)白血病 | 了解 | ||
(4)淋巴瘤 | 掌握 | ||
(5)多發(fā)性骨髓瘤 | |||
3.上與核醫(yī)學密切相關主要疾病的其它影像學表現(xiàn) | (1)X線 | ||
(2)CT | 掌握 | ||
(3)MR | |||
八、骨、關節(jié)和軟組織系統(tǒng) | 1.骨、關節(jié)和軟組織 | (1)大體解剖結構 | 掌握 |
(2)血液供應 | 了解 | ||
(3)生理與代謝 | 掌握 | ||
2.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的臨床表現(xiàn)、診斷、治療與預后 | (1)骨轉移瘤 | 掌握 | |
(2)原發(fā)性骨腫瘤 | |||
(3)代謝性骨病 | |||
(4)缺血性骨壞死 | |||
(5)骨髓炎 | |||
(6)骨性關節(jié)炎 | |||
(7)軟組織惡性腫瘤 | |||
3.與核醫(yī)學密切相關主要疾病的其它影像學表現(xiàn) | (1)X線 | 掌握 | |
(2)CT | 了解 | ||
(3)MR |