APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

開發(fā)者:1

蘋果版本:1

安卓版本:1

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號

官方微信Yishimed66

24小時客服電話:010-82311666
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)師實踐技能考試 > 考試動態(tài) > 成績查詢

內(nèi)蒙古呼和浩特2015臨床醫(yī)師技能7月2日考試成績查詢

內(nèi)蒙古呼和浩特2015臨床醫(yī)師技能7月2日考試成績查詢:

提問:在哪里可以找到內(nèi)蒙古呼和浩特2015年臨床醫(yī)師技能7月2日的考試成績?

回復(fù):醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編為廣大內(nèi)蒙古呼和浩特市臨床醫(yī)師實踐技能考生整理了7月2日臨床實踐技能考試成績名單。

序號  技能準考證號  姓名  技能總分  考試通過情況 
1  150115110S0521  石磊  77.5  通過 
2  150115110S0421  劉沙  69.5  通過 
3  150115110S0404  楊強強  59  不通過 
4  150115110S0509  趙瑞  77.25  通過 
5  150115110S0625  楊君武  76  通過 
6  150115110S0474  張勇  25  不通過 
7  150115110S0501  李一  66  通過 
8  150115110S0354  王艷  67.5  通過 
9  150115110S0442  馬德鵬  73.5  通過 
10  150115110S0492  張述文  84.5  通過 
11  150115110S0345  陳煜星  66.5  通過 
12  150115110S0380  陳海濱  70  通過 
13  150115110S0579  張煜  65.5  通過 
14  150115110S0566  王伯陽  93  通過 
15  150115110S0608  劉欣然  0  不通過 
16  150115110S0540  何小平  59  不通過 
17  150115110S0428  劉昕  62.5  通過 
18  150115110S0364  白世杰  73.5  通過 
19  150115110S0471  王玉玨  52  不通過 
20  150115110S0511  劉艷芳  85  通過 
21  150115110S0512  周艷艷  50.5  不通過 
22  150115110S0499  王麗竹  62.5  通過 
23  150115110S0624  胡曉燕  73  通過 
24  150115110S0528  趙瑜芳  79.5  通過 
25  150115110S0597  劉芳  78.5  通過 
26  150115110S0478  李俊超  73  通過 
27  150115110S0396  陳亞楠  81.5  通過 
28  150115110S0365  楊陽  62  通過 
29  150115110S0586  王海東  68  通過 
30  150115110S0463  伊力慶  51.5  不通過 
31  150115110S0570  齊力格爾  62  通過 
32  150115110S0334  鄔鑫  67  通過 
33  150115110S0344  趙曉龍  68  通過 
34  150115110S0370  廉明  83  通過 
35  150115110S0432  李娟  78  通過 
36  150115110S0584  艾海兵  76.5  通過 
37  150115110S0622  王雅梅  78.5  通過 
38  150115110S0457  梁綏和  59  不通過 
39  150115110S0350  薛東力  76.5  通過 
40  150115110S0423  孟佳燕  0  不通過 
41  150115110S0535  阿爾查  75.5  通過 
42  150115110S0576  洪連霞  59  不通過 
43  150115110S0449  秦家駿  74  通過 
44  150115110S0313  王立春  54.5  不通過 
45  150115110S0569  張潔  79  通過 
46  150115110S0372  呂峰  58  不通過 
47  150115110S0532  謝生茂  73.5  通過 
48  150115110S0514  王琳  84  通過 
49  150115110S0582  梁艷  62  通過 
50  150115110S0387  姜曼  73  通過 
51  150115110S0589  鄭俊華  73.5  通過 
52  150115110S0564  李鳳舞  80.5  通過 
53  150115110S0630  韓仕華  68  通過 
54  150115110S0614  關(guān)俊輝  73  通過 
55  150115110S0447  胡桂珍  84  通過 
56  150115110S0434  陳俊芳  77  通過 
57  150115110S0488  孫紹彬  76.5  通過 
58  150115110S0581  李彩虹  60  通過 
59  150115110S0398  張志華  0  不通過 
60  150115110S0520  李月茹  82.5  通過 
61  150115110S0498  薛敏  0  不通過 
62  150115110S0407  董泓伯  71.5  通過 
63  150115110S0311  王洪梅  0  不通過 
64  150115110S0557  郭云云  42  不通過 
65  150115110S0613  張海濤  69.5  通過 
66  150115110S0356  孟俊  71.5  通過 
67  150115110S0556  靳婭娜  58  不通過 
68  150115110S0513  鄭娜  71  通過 
69  150115110S0626  祁亞瓊  76.5  通過 
70  150115110S0500  李健元  64.5  通過 
71  150115110S0602  李永霞  69.5  通過 
72  150115110S0330  王小雨  65.5  通過 
73  150115110S0438  烏云圖  77  通過 
74  150115110S0462  金晶  67.5  通過 
75  150115110S0604  杜豐  68.5  通過 
76  150115110S0342  王越  71  通過 
77  150115110S0458  王新  79  通過 
78  150115110S0606  吳育林  76  通過 
79  150115110S0493  陳冬云  64  通過 
80  150115110S0467  柴思敏  75.5  通過 
81  150115110S0554  曹穎  62  通過 
82  150115110S0385  李杰  77  通過 
83  150115110S0453  姜東  71.5  通過 
84  150115110S0339  慕義霞  64  通過 
85  150115110S0406  李夢霞  67.5  通過 
86  150115110S0378  邱磊  72.5  通過 
87  150115110S0437  張立新  80  通過 
88  150115110S0472  張博倫  66.5  通過 
89  150115110S0409  許鋮龍  61.5  通過 
90  150115110S0383  李瑞彬  65  通過 
91  150115110S0411  任環(huán)  0  不通過 
92  150115110S0517  郝敏  83  通過 
93  150115110S0399  孫健博  63.5  通過 
94  150115110S0329  張志斌  50.5  不通過 
95  150115110S0382  蘇恩博爾  87.5  通過 
96  150115110S0617  白鶴  82  通過 
97  150115110S0537  鄭文凱  68  通過 
98  150115110S0459  張楠  79.5  通過 
99  150115110S0408  沈艷昌  74  通過 
100  150115110S0355  王瑩  83.5  通過 
101  150115110S0331  王輝  77  通過 
102  150115110S0439  徐偉華  64  通過 
103  150115110S0379  李紅旭  59.5  不通過 
104  150115110S0544  班超  82  通過 
105  150115110S0530  那玉巖  73.5  通過 
106  150115110S0440  李貴峰  47  不通過 
107  150115110S0522  陳敬嚴  68.5  通過 
108  150115110S0503  張志勇  70.5  通過 
109  150115110S0366  張亞朋  84.5  通過 
110  150115110S0414  康曉博  77  通過 
111  150115110S0600  王超  72  通過 
112  150115110S0461  郭磊  72.5  通過 
113  150115110S0545  鄧琦  78.5  通過 
114  150115110S0333  高永恒  75  通過 
115  150115110S0395  云琳  68  通過 
116  150115110S0483  安然  75.5  通過 
117  150115110S0594  徐倩  83.5  通過 
118  150115110S0558  高樂  80.5  通過 
119  150115110S0393  陳那日蘇  80  通過 
120  150115110S0324  陳茹  74.5  通過 
121  150115110S0601  胡亞楠  80.5  通過 
122  150115110S0615  孟賽娜  55.5  不通過 
123  150115110S0561  薛夢若  87  通過 
124  150115110S0315  劉建平  83  通過 
125  150115110S0470  郭慧穎  0  不通過 
126  150115110S0363  蒙昕  28  不通過 
127  150115110S0323  高博  77  通過 
128  150115110S0369  鐘吉野  83.5  通過 
129  150115110S0541  張淑田  81.5  通過 
130  150115110S0450  徐睿廷  77.5  通過 
131  150115110S0415  黃叢秀  77  通過 
132  150115110S0460  武洲  38.5  不通過 
133  150115110S0416  李敬善  65.5  通過 
134  150115110S0573  白麗波  44.5  不通過 
135  150115110S0424  伊樂  70  通過 
136  150115110S0397  高冠男  44  不通過 
137  150115110S0392  賈俊崗  65  通過 
138  150115110S0402  趙健  76.5  通過 
139  150115110S0605  王曼璐  88.5  通過 
140  150115110S0419  薛健  75  通過 
141  150115110S0505  娜木罕  76  通過 
142  150115110S0481  梁宇  71.5  通過 
143  150115110S0448  孫巍  67  通過 
144  150115110S0338  劉福平  69.5  通過 
145  150115110S0400  董建亭  58.5  不通過 
146  150115110S0553  巴圖騰格斯  60  通過 
147  150115110S0506  譚枝  64  通過 
148  150115110S0526  湯健軍  64  通過 
149  150115110S0487  陳海燕  65  通過 
150  150115110S0430  張燕  39  不通過 
151  150115110S0352  李鑫  78.5  通過 
152  150115110S0507  程浩  84  通過 
153  150115110S0571  新春  65  通過 
154  150115110S0562  王桂花  65  通過 
155  150115110S0525  王浩然  79.5  通過 
156  150115110S0549  巴林其木格  76  通過 
157  150115110S0405  其其格  76.5  通過 
158  150115110S0534  劉書宇  79.5  通過 
159  150115110S0332  烏云塔娜  63  通過 
160  150115110S0361  胡剛  87  通過 
161  150115110S0452  孫志芳  78  通過 
162  150115110S0451  王娜  78  通過 
163  150115110S0479  趙明  74.5  通過 
164  150115110S0390  白美杰  82  通過 
165  150115110S0508  馬俊  50.5  不通過 
166  150115110S0403  曹正昊  72.5  通過 
167  150115110S0422  高宏偉  64  通過 
168  150115110S0618  張宇  78  通過 
169  150115110S0482  盧強  0  不通過 
170  150115110S0551  楊帥鵬  59  不通過 
171  150115110S0420  包蓉  78  通過 
172  150115110S0326  雷鵬  63  通過 
173  150115110S0575  賀娟  0  不通過 
174  150115110S0381  柳茜  88.5  通過 
175  150115110S0465  趙巖松  75  通過 
176  150115110S0377  蘭秀艷  71.5  通過 
177  150115110S0583  焦敏  76  通過 
178  150115110S0543  李麗晶  88.5  通過 
179  150115110S0533  李紅雨  0  不通過 
180  150115110S0454  郭星江  59  不通過 
181  150115110S0552  吳瓊  67.5  通過 
182  150115110S0367  耿睿睿  63.5  通過 
183  150115110S0629  齊巖松  64.5  通過 
184  150115110S0433  池黎彤  61.5  通過 
185  150115110S0598  張志剛  70.5  通過 
186  150115110S0473  趙巖  62  通過 
187  150115110S0524  張鵬飛  77.5  通過 
188  150115110S0466  張呈如  65.5  通過 
189  150115110S0477  陳娜  84  通過 
190  150115110S0577  趙瑞強  65  通過 
191  150115110S0322  王俊霞  54.5  不通過 
192  150115110S0327  青泉  46.5  不通過 
193  150115110S0519  劉川  85.5  通過 
194  150115110S0587  陳紅利  75.5  通過 
195  150115110S0468  金燕  59  不通過 
196  150115110S0410  王宏  59.5  不通過 
197  150115110S0572  梁昱  80.5  通過 
198  150115110S0351  程躍音  65  通過 
199  150115110S0476  曹浩  68  通過 
200  150115110S0389  李陽  65.5  通過 
201  150115110S0373  陳照宇  59  不通過 
202  150115110S0427  韓世雄  78.5  通過 
203  150115110S0568  阿拉騰賀希格  73.5  通過 
204  150115110S0596  羅天嬌  79  通過 
205  150115110S0312  韓國東  35.5  不通過 
206  150115110S0484  王濤  59  不通過 
207  150115110S0590  劉慧婷  56.5  不通過 
208  150115110S0314  楊金金  75  通過 
209  150115110S0391  宋雪飛  38.5  不通過 
210  150115110S0616  王曉霞  72  通過 
211  150115110S0592  張文霞  84  通過 
212  150115110S0496  胡麗英  85.5  通過 
213  150115110S0585  陳志冬  81  通過 
214  150115110S0555  郭繼東  74.5  通過 
215  150115110S0475  賈穎娜  72  通過 
216  150115110S0542  曹慶玲  78.5  通過 
217  150115110S0628  王榮花  79.5  通過 
218  150115110S0353  梁松筠  60  通過 
219  150115110S0376  霍健斌  72.5  通過 
220  150115110S0565  韓艷嬌  68.5  通過 
221  150115110S0368  榮安娜  77.5  通過 
222  150115110S0559  楊寧  66.5  通過 
223  150115110S0515  梁一男  74.5  通過 
224  150115110S0538  張晶露  88  通過 
225  150115110S0621  張慧文  75.5  通過 
226  150115110S0444  陳婷  69  通過 
227  150115110S0546  朱麗娟  59.5  不通過 
228  150115110S0567  魏曉麗  75  通過 
229  150115110S0489  祁晶  79  通過 
230  150115110S0343  云超  74.5  通過 
231  150115110S0490  杜玉  66  通過 
232  150115110S0441  娜琴  56.5  不通過 
233  150115110S0539  常艷  68.5  通過 
234  150115110S0340  韓揚  71.5  通過 
235  150115110S0529  姚琴  70.5  通過 
236  150115110S0595  張群  73.25  通過 
237  150115110S0502  張百會  71.5  通過 
238  150115110S0497  胡寶力格  73.5  通過 
239  150115110S0318  周晗  71  通過 
240  150115110S0357  孫嘉琳  41.5  不通過 
241  150115110S0431  徐海芹  43.5  不通過 
242  150115110S0610  賀力  78  通過 
243  150115110S0360  劉淑蓉  75.5  通過 
244  150115110S0320  何敏  66  通過 
245  150115110S0429  王澤昭  31.5  不通過 
246  150115110S0607  包睿楠  74.5  通過 
247  150115110S0371  蘭天  78  通過 
248  150115110S0455  李孟杰  67.5  通過 
249  150115110S0418  王川  79  通過 
250  150115110S0619  周棟  62  通過 
251  150115110S0593  斯琴  74  通過 
252  150115110S0516  李楊  80  通過 
253  150115110S0316  赫云潔  74  通過 
254  150115110S0547  王增玉  49  不通過 
255  150115110S0518  黃鶯  68  通過 
256  150115110S0347  任君浩  64  通過 
257  150115110S0464  道日娜  86  通過 
258  150115110S0563  李欣  80  通過 
259  150115110S0627  錫林夫  68.5  通過 
260  150115110S0580  潘曉群  83  通過 
261  150115110S0337  孟軍軍  75.5  通過 
262  150115110S0348  宋志勇  68.5  通過 
263  150115110S0523  滕菲  78.5  通過 
264  150115110S0362  莫偉鵬  80.5  通過 
265  150115110S0591  張元淵  71.5  通過 
266  150115110S0578  劉柯含  66.5  通過 
267  150115110S0504  趙旭冉  83  通過 
268  150115110S0531  劉威  66  通過 
269  150115110S0413  袁治禮  67  通過 
270  150115110S0469  閆鑫  67.5  通過 
271  150115110S0599  李寧波  88  通過 
272  150115110S0494  郭金路  64.5  通過 
273  150115110S0620  石高召  63  通過 
274  150115110S0328  張宇峰  37  不通過 
275  150115110S0325  蘇彩云  67.5  通過 
276  150115110S0336  劉陽  54  不通過 
277  150115110S0609  寧占清  76.5  通過 
278  150115110S0456  高鑫  78.5  通過 
279  150115110S0435  阿日根  63  通過 
280  150115110S0388  張春妮  67.5  通過 
281  150115110S0375  武國強  73.5  通過 
282  150115110S0443  張博  73.5  通過 
283  150115110S0536  楊智  63.5  通過 
284  150115110S0349  楊麗麗  63  通過 
285  150115110S0401  王雅菲  49.5  不通過 
286  150115110S0417  王雅慧  86.5  通過 
287  150115110S0317  張利平  69  通過 
288  150115110S0384  王志鵬  65  通過 
289  150115110S0485  黃雙喜  49  不通過 
290  150115110S0510  霍永梅  62.5  通過 
291  150115110S0335  王曉雪  34.5  不通過 
292  150115110S0386  王魁  85  通過 
293  150115110S0486  馬麗榮  48  不通過 
294  150115110S0445  喬磊  56  不通過 
295  150115110S0574  鄭洪斌  65  通過 
296  150115110S0425  樊瑞麗  71.5  通過 
297  150115110S0346  周杰  60.5  通過 
298  150115110S0480  黃慧  78.5  通過 
299  150115110S0374  賈俊  44.5  不通過 
300  150115110S0412  孔曉霞  72  通過 
301  150115110S0548  劉建平  72.5  通過 
302  150115110S0321  張繼紅  83  通過 
303  150115110S0588  馬飛  67  通過 
304  150115110S0603  張琴  77.5  通過 
305  150115110S0436  許鵬帥  57.5  不通過 
306  150115110S0426  李蘭君  72.5  通過 
307  150115110S0394  張娜  0  不通過 
308  150115110S0527  朝格圖  71  通過 
309  150115110S0341  岳宏波  48.5  不通過 
310  150115110S0623  鴻捷  70  通過 
311  150115110S0359  王慧婷  61.5  通過 
312  150115110S0491  張潛  59.5  不通過 
313  150115110S0446  楊小平  80.5  通過 
314  150115110S0550  郭艷婷  72.5  通過 
315  150115110S0611  郭云剛  66.5  通過 
316  150115110S0560  薛利剛  72  通過 
317  150115110S0495  譚躍  55.5  不通過 
318  150115110S0358  姚敏花  74.5  通過 
319  150115110S0319  田雨  71.5  通過 
320  150115110S0612  張陽  74  通過 

內(nèi)蒙呼和浩特市2015醫(yī)師技能考試成績查詢>>

執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試公眾號

編輯推薦
    • 免費試聽
    • 免費直播
    章浩 臨床醫(yī)師 《實踐技能》 免費試聽
    2024年醫(yī)考慶功會

    張鈺琪  9月13日 20:00-22:00

    詳情
    公衛(wèi)醫(yī)師技能考前最后一課

    秦楓  06月14日 19:00-21:00

    詳情
    免費資料
    醫(yī)師 備考資料包
    高頻考點
    報考指南
    模擬試卷
    復(fù)習(xí)經(jīng)驗
    立即領(lǐng)取 立即領(lǐng)取
    回到頂部
    折疊
    您有一次專屬抽獎機會
    可優(yōu)惠~
    領(lǐng)取
    優(yōu)惠
    注:具體優(yōu)惠金額根據(jù)商品價格進行計算
    恭喜您獲得張優(yōu)惠券!
    去選課
    已存入賬戶 可在【我的優(yōu)惠券】中查看