崗位計(jì)劃表
成都市市屬事業(yè)單位2017年公開(kāi)招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||
主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 應(yīng)聘資格條件 | 筆試科目類(lèi)別 | 面試比例 | ||||||||||
名稱(chēng) | 聯(lián)系電話(huà) | 地址 | 招聘總數(shù) | 名稱(chēng) | 崗位代碼 | 類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 職稱(chēng) | 其它 | ||||
成都市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 成都市慢性病醫(yī)院 | 028—83571058 | 成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)蓉都大道1120號(hào) | 5 | 放射醫(yī)師 | 3008 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科:放射醫(yī)學(xué);研究生:放射醫(yī)學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1、1977年1月1日及以后出生;2、具有主治醫(yī)師及以上資格證書(shū);3、本科學(xué)歷需具有兩年以上基層工作經(jīng)歷。 | B | 1:03 | ||
內(nèi)科醫(yī)師A | 3009 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 1、1982年1月1日及以后出生;2、具有醫(yī)師及以上資格證書(shū);3、本科學(xué)歷需具有兩年以上基層工作經(jīng)歷。 | B | 1:03 | |||||||
內(nèi)科醫(yī)師B | 3010 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1、1977年1月1日及以后出生;2、具有主治醫(yī)師及以上資格證書(shū);3、本科學(xué)歷需具有兩年以上基層工作經(jīng)歷。 | B | 1:03 | |||||||
內(nèi)科醫(yī)師C | 3011 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 研究生:臨床醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、腫瘤學(xué) | 普通高等教育碩士及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1、普通高等教育2017年應(yīng)屆畢業(yè)生;2、1989年1月1日及以后出生;3、具有醫(yī)師及以上資格證書(shū)。 | B | 1:03 | |||||||
成都市中草藥研究所 | 85373356 | 成都市武科東二路11號(hào)A座4樓 | 3 | 研究實(shí)習(xí)員 | 3012 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 藥物分析學(xué)與藥劑學(xué) | 普通高等教育碩士研究生及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、1978年1月1日及以后出生; | B | 1:03 | ||
2、能夠熟悉和掌握藥物分析、有機(jī)合成、藥物制劑、中藥化學(xué)成分分離及藥物動(dòng)力學(xué)研究等相關(guān)技術(shù)和理論; | |||||||||||||||
3、本科為中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)。 | |||||||||||||||
成都市第二人民醫(yī)院 | 65108270 | 成都市慶云南街10號(hào) | 7 | 皮膚科醫(yī)師 | 3013 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 皮膚病與性病學(xué) | 普通高等教育研究生畢業(yè),取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類(lèi)); | B | 1:03 | ||
2、取得主治醫(yī)師資格。 | |||||||||||||||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3014 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 婦產(chǎn)科 | 普通高等教育畢業(yè)研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類(lèi)); | B | 1:03 | ||||||
2、取得主治醫(yī)師資格。 | |||||||||||||||
臨床護(hù)士 | 3015 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù)理學(xué) | 普通高等教育研究生畢業(yè),取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | B | 1:03 | |||||||
兒科醫(yī)師 | 3016 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向)、兒科學(xué) | 普通高等教育研究生畢業(yè),取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類(lèi)); | B | 1:03 | ||||||
精神科門(mén)診醫(yī)師 | 3017 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 精神病學(xué)與精神衛(wèi)生學(xué) | 普通高等教育研究生畢業(yè),取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類(lèi)); | B | 1:03 | ||||||
成都市疾病預(yù)防控制中心 | 87036103 | 成都市龍祥路4號(hào) | 12 | 公衛(wèi)醫(yī)師A | 3018 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)或營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 普通高等教育2017年應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 1:03 | ||
公衛(wèi)醫(yī)師B | 3019 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 普通高等教育2017年應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 1:03 | ||||||
檢驗(yàn)技師A | 1211 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 應(yīng)用化學(xué)或衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫或分析化學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1982年1月1日及以后出生 | A | 1:03 | ||||||
檢驗(yàn)技師B | 1212 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 微生物學(xué)或生物化學(xué)與分子生物學(xué)或衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 普通高等教育2017年應(yīng)屆畢業(yè)生 | A | 1:03 | ||||||
檢驗(yàn)技師C | 1213 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 分析化學(xué)或藥物化學(xué)或藥物分析或衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 普通高等教育2017年應(yīng)屆畢業(yè)生 | A | 1:03 | ||||||
臨床醫(yī)師A | 3020 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 本科學(xué)歷報(bào)考人員須具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | B | 1:03 | ||||||
臨床醫(yī)師B | 3021 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 本科學(xué)歷報(bào)考人員須具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | B | 1:03 | ||||||
攝像師 | 1214 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 攝影專(zhuān)業(yè)或廣播電視編導(dǎo)或廣播電視新聞 | 本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、研究生學(xué)歷,普通高等教育2017年應(yīng)屆畢業(yè)生 | A | 1:03 | ||||||
2、本科學(xué)歷報(bào)考人員須具有2年及以上基層工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||
成都市疾病預(yù)防控制中心高新分中心 | 87036103 | 成都市龍祥路4號(hào) | 2 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 3022 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、研究生學(xué)歷,普通高等教育2017年應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 1:03 | ||
2、本科學(xué)歷報(bào)考人員須具有2年及以上基層工作經(jīng)歷,1982年1月1日及以后出生 | |||||||||||||||
成都市第六人民醫(yī)院 | 028-84332688 | 成都市成華區(qū)建設(shè)南街16號(hào) | 6 | 外科醫(yī)師 | 3023 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1、1982年1月1日及以后出生;2、往屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | B | 1:03 | |||
內(nèi)科醫(yī)師 | 3024 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1、1982年1月1日及以后出生;2、往屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | B | 1:03 | |||||||
麻醉科醫(yī)師 | 3025 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1、1982年1月1日及以后出生;2、往屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | B | 1:03 | |||||||
兒科醫(yī)師 | 3026 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 兒科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1、1982年1月1日及以后出生;2、往屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | B | 1:03 | |||||||
影像醫(yī)師 | 3027 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1、1982年1月1日及以后出生;2、往屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | B | 1:03 | |||||||
成都市第七人民醫(yī)院 | 61960534 | 成都市致民路51號(hào) | 6 | 臨床醫(yī)師 | 3028 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.1981年1月1日及以后出生 | B | 1:03 | ||
2.2011年以后畢業(yè)的需持有規(guī)培證書(shū) | |||||||||||||||
成都市第三人民醫(yī)院 | 61318447 | 青羊區(qū)青龍街82號(hào) | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 3029 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師 | 1.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); | B | 1:03 | ||
2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證; | |||||||||||||||
3.1982年1月1日及以后出生。 | |||||||||||||||
兒科醫(yī)師 | 3030 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 兒科學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師 | 1.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); | B | 1:03 | ||||||
2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證; | |||||||||||||||
3.1982年1月1日及以后出生。 | |||||||||||||||
婦產(chǎn)科 | 3031 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師 | 1.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); | B | 1:03 | ||||||
醫(yī)師 | 2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證; | ||||||||||||||
3.1982年1月1日及以后出生。 | |||||||||||||||
康復(fù)科 | 3032 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師 | 1.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); | B | 1:03 | ||||||
醫(yī)師 | 2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證; | ||||||||||||||
3.1982年1月1日及以后出生。 | |||||||||||||||
護(hù)理人員 | 3033 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 護(hù)理學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 護(hù)師 | 1.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); | B | 1:03 | ||||||
2.具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證; | |||||||||||||||
3.1982年1月1日及以后出生; | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 | 1217 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); | A | 1:03 | ||||||
2.1982年1月1日及以后出生。 | |||||||||||||||
會(huì)計(jì)人員 | 1218 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)及以上(或成績(jī)426分及以上); | A | 1:03 | ||||||
3.1982年1月1日及以后出生。 | |||||||||||||||
成都市第十一人民醫(yī)院 | 86431994 | 成都市金牛區(qū)二環(huán)路北三段365號(hào)附3號(hào) | 12 | 臨床醫(yī)師 | 3036 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、研究生:內(nèi)科學(xué)或婦產(chǎn)科學(xué)或急診醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.本科學(xué)歷者要求具有2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳情見(jiàn)公告); | B | 1:03 | ||
2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | |||||||||||||||
放射科醫(yī)師 | 3037 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)、研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.本科學(xué)歷者要求具有2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳情見(jiàn)公告); | B | 1:03 | ||||||
2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | |||||||||||||||
麻醉科醫(yī)師 | 3038 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科:麻醉學(xué)專(zhuān)業(yè)、研究生:麻醉學(xué)專(zhuān)業(yè) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.本科學(xué)歷者要求具有2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳情見(jiàn)公告); | B | 1:03 | ||||||
2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | |||||||||||||||
成都市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心 | 64369115 | 成都市錦江區(qū)靜明路377號(hào) | 15 | 臨床醫(yī)師 | 3039 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 9 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.1982年1月1日及以后出生; | B | 1:02 | ||
2.大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上; | |||||||||||||||
3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類(lèi))。 | |||||||||||||||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3040 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 1.1977年1月1日及以后出生; | B | 1:02 | ||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證; | ||||||||||||||
3.本科學(xué)歷者須具備2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳見(jiàn)公告)。 | |||||||||||||||
兒科醫(yī)師 | 3041 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 1.1977年1月1日及以后出生; | B | 1:02 | ||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證; | ||||||||||||||
3.本科學(xué)歷者須具備2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳見(jiàn)公告)。 | |||||||||||||||
病理醫(yī)師 | 3042 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 醫(yī)師及以上 | 1.1977年1月1日及以后出生; | B | 1:02 | ||||||
研究生:臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證; | ||||||||||||||
3.本科學(xué)歷者須具備2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳見(jiàn)公告)。 | |||||||||||||||
成都市第四人民醫(yī)院 | 69515729 | 成都市金牛區(qū)互利西一巷8號(hào) | 10 | 臨床醫(yī)生 | 3043 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 普通高等教育研究生學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 1、往屆生應(yīng)具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證,注冊(cè)范圍為精神科或內(nèi)科 | B | 1;2 | |||
2、往屆生應(yīng)具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證3、1987年1月1日及以后出生 | |||||||||||||||
成都市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(成都市第一人民醫(yī)院) | 85318902 | 成都市萬(wàn)象北路18號(hào) | 11 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 3044 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科方向) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 主治醫(yī)師及以上 | B | 1:03 | |||
1.1981年1月1日及以后出生 | |||||||||||||||
2.已取得主治醫(yī)師職稱(chēng)資格 | |||||||||||||||
3.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上) | |||||||||||||||
兒科醫(yī)生 | 3045 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 主治醫(yī)師及以上 | B | 1:03 | |||||||
1.1981年1月1日及以后出生 | |||||||||||||||
2.已取得主治醫(yī)師職稱(chēng)資格 | |||||||||||||||
3.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上) | |||||||||||||||
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 3046 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 主治醫(yī)師及以上 | B | 1:03 | |||||||
1.1981年1月1日及以后出生 | |||||||||||||||
2.已取得主治醫(yī)師職稱(chēng)資格 | |||||||||||||||
3.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上) | |||||||||||||||
護(hù)理人員 | 3047 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 護(hù)理學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | B | 1:03 | ||||||||
1.1987年1月1日及以后出生 | |||||||||||||||
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上) | |||||||||||||||
成都市醫(yī)學(xué)信息所 | 81710283 | 成都市青羊區(qū)貝森南路18號(hào) | 2 | 行政管理A | 1215 | 管理 | 1 | 不限 | 專(zhuān)科及以上 | / | 面向退役大學(xué)生士兵和組織選派服務(wù)城鄉(xiāng)基層的大學(xué)生志愿者定向招聘(中共黨員、具有2年及以上基層人事、黨務(wù)工作經(jīng)歷) | A | 1:03 | ||
行政管理B | 1216 | 管理 | 1 | 公共事業(yè)管理、審計(jì)學(xué)、文秘教育 | 普通高等教育本科,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 中共黨員、具有2年及以上基層審計(jì)、紀(jì)檢工作經(jīng)歷 | A | 1:03 | ||||||
成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 61866064 | 成都市日月大道一段1617號(hào) | 29 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3048 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.英語(yǔ)六級(jí)合格證書(shū)或英語(yǔ)六級(jí)考試成績(jī)達(dá)到430分及以上; | B | 1:03 | ||
2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 | |||||||||||||||
兒內(nèi)科醫(yī)師 | 3049 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 14 | 兒科學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.英語(yǔ)六級(jí)合格證書(shū)或英語(yǔ)六級(jí)考試成績(jī)達(dá)到430分及以上; | B | 1:03 | ||||||
2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 | |||||||||||||||
兒外科醫(yī)師 | 3050 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 兒科學(xué)、外科學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.英語(yǔ)六級(jí)合格證書(shū)或英語(yǔ)六級(jí)考試成績(jī)達(dá)到430分及以上; | B | 1:03 | ||||||
2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 | |||||||||||||||
眼科醫(yī)師 | 3051 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 眼科學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.英語(yǔ)六級(jí)合格證書(shū)或英語(yǔ)六級(jí)考試成績(jī)達(dá)到430分及以上; | B | 1:03 | ||||||
2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 | |||||||||||||||
耳鼻喉醫(yī)師 | 3052 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.英語(yǔ)六級(jí)合格證書(shū)或英語(yǔ)六級(jí)考試成績(jī)達(dá)到430分及以上; | B | 1:03 | ||||||
2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 | |||||||||||||||
麻醉醫(yī)師 | 3053 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.英語(yǔ)六級(jí)合格證書(shū)或英語(yǔ)六級(jí)考試成績(jī)達(dá)到430分及以上; | B | 1:03 | ||||||
2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 | |||||||||||||||
超聲醫(yī)師 | 3054 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.英語(yǔ)六級(jí)合格證書(shū)或英語(yǔ)六級(jí)考試成績(jī)達(dá)到430分及以上; | B | 1:03 | ||||||
2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 | |||||||||||||||
放射醫(yī)師 | 3055 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 放射醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.英語(yǔ)六級(jí)合格證書(shū)或英語(yǔ)六級(jí)考試成績(jī)達(dá)到430分及以上; | B | 1:03 | ||||||
2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 | |||||||||||||||
乳腺外科醫(yī)師 | 3056 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 外科學(xué) | 研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.英語(yǔ)六級(jí)合格證書(shū)或英語(yǔ)六級(jí)考試成績(jī)達(dá)到430分及以上; | B | 1:03 | ||||||
2.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)。 |
附件1:成都市市屬事業(yè)單位2017年公開(kāi)招聘工作人員崗位表.xlsx
民族地區(qū)(含享受少數(shù)民族待遇)
貧困縣名單(54個(gè))
瀘州市:古藺縣、敘永縣
綿陽(yáng)市:北川縣、平武縣
樂(lè)山市:金河口區(qū)、馬邊縣、峨邊縣
宜賓市:筠連縣、珙縣、興文縣、屏山縣
達(dá)州市:宣漢縣
阿壩州:汶川縣、理縣、茂縣、九寨溝縣、松潘縣、金川縣、小金縣、黑水縣、馬爾康縣、壤塘縣、阿壩縣、若爾蓋縣、紅原縣
甘孜州:康定縣、瀘定縣、丹巴縣、九龍縣、道孚縣、爐霍縣、色達(dá)縣、甘孜縣、石渠縣、新龍縣、德格縣、白玉縣、雅江縣、理塘縣、巴塘縣、鄉(xiāng)城縣、稻城縣、得榮縣
涼山州:鹽源縣、雷波縣、普格縣、布拖縣、金陽(yáng)縣、昭覺(jué)縣、喜德縣、越西縣、甘洛縣、美姑縣、木里縣
“四大片區(qū)”貧困縣(市、區(qū))名單(88個(gè))
瀘州市:合江縣、古藺縣、敘永縣
綿陽(yáng)市:平武縣、北川縣
廣元市:利州區(qū)、昭化區(qū)、朝天區(qū)、蒼溪縣、劍閣縣、旺蒼縣、青川縣
樂(lè)山市:金口河區(qū)、沐川縣、峨邊縣、馬邊縣
南充市:高坪區(qū)、嘉陵區(qū)、南部縣、儀隴縣、蓬安縣、營(yíng)山縣、閬中市
宜賓市:高縣、筠連縣、珙縣、興文縣、屏山縣
廣安市:廣安區(qū)(包括前鋒區(qū))、鄰水縣、華鎣市、岳池縣、武勝縣
達(dá)州市:通川區(qū)、萬(wàn)源市、達(dá)川區(qū)、宣漢縣、開(kāi)江縣、大竹縣、渠縣
巴中市:巴州區(qū)(包括恩陽(yáng)區(qū))、通江縣、南江縣、平昌縣
阿壩州:汶川縣、理縣、茂縣、九寨溝縣、松潘縣、金川縣、小金縣、黑水縣、馬爾康縣、壤塘縣、阿壩縣、若爾蓋縣、紅原縣
甘孜州:康定縣、瀘定縣、丹巴縣、九龍縣、雅江縣、道孚縣、爐霍縣、甘孜縣、新龍縣、德格縣、白玉縣、石渠縣、色達(dá)縣、理塘縣、巴塘縣、鄉(xiāng)城縣、稻城縣、得榮縣
涼山州:木里縣、鹽源縣、普格縣、布拖縣、金陽(yáng)縣、昭覺(jué)縣、喜德縣、越西縣、甘洛縣、美姑縣、雷波縣
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃