天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息 |
近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請(qǐng)登錄相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行查詢。 |
事業(yè)單位公開招聘信息匯總 |
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時(shí)間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 天津市第一中心醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師博士崗(1人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
2 | 感染科醫(yī)師博士崗(1人) |
3 | 呼吸科醫(yī)師博士崗(1人) |
4 | 神經(jīng)外科醫(yī)師博士崗(1人) |
5 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師博士崗(1人) |
6 | 泌尿外科醫(yī)師博士崗(3人) |
7 | 泌尿外科科研博士崗(1人) |
8 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師博士崗(3人) |
9 | 心血管內(nèi)科科研博士崗(1人) |
10 | 外科重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師博士崗(1人) |
11 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師博士崗(1人) |
12 | 血液科醫(yī)師博士崗(1人) |
13 | 內(nèi)分泌代謝科醫(yī)師博士崗(2人) |
14 | 胸外科醫(yī)師博士崗(1人) |
15 | 骨科醫(yī)師博士崗(3人) |
16 | 皮膚科醫(yī)師博士崗(1人) |
17 | 麻醉科醫(yī)師博士崗(2人) |
18 | 生殖醫(yī)學(xué)科醫(yī)師博士崗(1人) |
19 | 腫瘤放療科醫(yī)師博士崗(2人) |
20 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師博士崗(2人) |
21 | 腎科醫(yī)師博士崗(1人) |
22 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師博士崗(1人) |
23 | 消化科醫(yī)師博士崗(1人) |
24 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師博士崗(3人) |
25 | 兒科醫(yī)師博士崗(1人) |
26 | 疼痛科醫(yī)師博士崗(1人) |
27 | 血管外科醫(yī)師博士崗(1人) |
28 | 整形與燒傷外科醫(yī)師博士崗(1人) |
29 | 口腔科醫(yī)師博士崗(1人) |
30 | 甲乳疝外科醫(yī)師博士崗(1人) |
31 | 胃腸外科醫(yī)師博士崗(1人) |
32 | 兒童器官移植中心醫(yī)師博士崗(1人) |
33 | 腎移植科醫(yī)師博士崗(1人) |
34 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師博士崗(4人) |
35 | 放射科醫(yī)師博士崗(2人) |
36 | 病理科醫(yī)師博士崗(1人) |
37 | 檢驗(yàn)科博士崗(2人) |
38 | 藥學(xué)部博士崗(2人) |
39 | 超聲科醫(yī)師博士崗(1人) |
40 | 中心實(shí)驗(yàn)室博士崗(2人) |
41 | 生物樣本資源共享中心博士崗(1人) |
42 | 肝移植科醫(yī)師博士崗(1人) |
43 | 肝臟腫瘤科醫(yī)師博士崗(1人) |
44 | 肝內(nèi)科醫(yī)師博士崗(1人) |
45 | 科教處(1人) |
46 | 急診科醫(yī)師高層次崗(1人) |
47 | 感染科醫(yī)師高層次崗(1人) |
48 | 神經(jīng)外科醫(yī)師高層次崗(2人) |
49 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師高層次崗(1人) |
50 | 外科重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師高層次崗(1人) |
51 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師高層次崗(1人) |
52 | 眼科醫(yī)師高層次崗(1人) |
53 | 血液科醫(yī)師高層次崗(1人) |
54 | 骨科(運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)/創(chuàng)傷外科/手顯微外科/小兒骨科)醫(yī)師高層次崗(2人) |
55 | 生殖醫(yī)學(xué)婦產(chǎn)科醫(yī)師高層次崗(1人) |
56 | 生殖醫(yī)學(xué)男科醫(yī)師高層次崗(1人) |
57 | 腫瘤放療科醫(yī)師高層次崗(1人) |
58 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師高層次崗(1人) |
59 | 心血管外科醫(yī)師高層次崗(1人) |
60 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師高層次崗(1人) |
61 | 消化科醫(yī)師高層次崗(1人) |
62 | 產(chǎn)科醫(yī)師高層次崗(1人) |
63 | 兒科醫(yī)師高層次崗(1人) |
64 | 疼痛科醫(yī)師高層次崗(1人) |
65 | 血管外科醫(yī)師高層次崗(1人) |
66 | 整形燒傷外科醫(yī)師高層次崗(1人) |
67 | 口腔科醫(yī)師高層次崗(1人) |
68 | 細(xì)胞移植科內(nèi)分泌醫(yī)師高層次崗(1人) |
69 | 營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師高層次崗(1人) |
70 | 病理科醫(yī)師高層次崗(1人) |
71 | 輸血科高層次崗(1人) |
72 | 超聲科醫(yī)師高層次崗(2人) |
73 | 中醫(yī)科醫(yī)師高層次崗(1人) |
74 | 設(shè)備物資處(1人) |
75 | 兒科醫(yī)師崗1(1人) |
76 | 急診科醫(yī)師1(6人) |
77 | 感染科醫(yī)師1(1人) |
78 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1(1人) |
79 | 神經(jīng)外科醫(yī)師1(3人) |
80 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師1(2人) |
81 | 泌尿外科醫(yī)師1(3人) |
82 | 心血管內(nèi)科超聲醫(yī)師1(2人) |
83 | 外科重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1(3人) |
84 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1(2人) |
85 | 胸外科醫(yī)師1(2人) |
86 | 骨科醫(yī)師1(2人) |
87 | 麻醉科醫(yī)師1(3人) |
88 | 麻醉復(fù)蘇室醫(yī)師1(1人) |
89 | 生殖醫(yī)學(xué)男科醫(yī)師1(1人) |
90 | 心血管外科醫(yī)師1(1人) |
91 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1(1人) |
92 | 消化科醫(yī)師1(1人) |
93 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師1(2人) |
94 | 整形與燒傷外科醫(yī)師1(1人) |
95 | 口腔科醫(yī)師1(1人) |
96 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師1(2人) |
97 | 營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師1(1人) |
98 | 放射科醫(yī)師1(2人) |
99 | 超聲科醫(yī)師1(3人) |
100 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1(2人) |
101 | 肝臟移植科醫(yī)師1(1人) |
102 | 肝臟腫瘤科醫(yī)師1(1人) |
103 | 肝內(nèi)科醫(yī)師1(1人) |
104 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師1(5人) |
105 | 外科臨床醫(yī)師1(5人) |
106 | 腫瘤放療科物理師1(1人) |
107 | 放射科技師1(1人) |
108 | 輸血科1(1人) |
109 | 檢驗(yàn)科1(4人) |
110 | 藥學(xué)部1(2人) |
111 | 護(hù)理崗1(10人) |
112 | 醫(yī)政管理崗(2人) |
113 | 預(yù)防感染管理崗(3人) |
114 | 信息管理崗(1人) |
115 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理崗(1人) |
116 | 財(cái)務(wù)管理崗(1人) |
117 | 審計(jì)管理崗(1人) |
118 | 綜合管理崗(辦公室/人事/安全保衛(wèi))(5人) |
119 | 天津市職業(yè)病防治院(天津市工人醫(yī)院) | 醫(yī)療崗2(6人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
120 | 心理科2(2人) |
121 | 口腔科1(1人) |
122 | 口腔科2(1人) |
123 | 耳鼻喉科(1人) |
124 | 骨科(1人) |
125 | 外科(1人) |
126 | 婦產(chǎn)科(1人) |
127 | 麻醉科(1人) |
128 | 放射科(1人) |
129 | 放射技術(shù)(1人) |
130 | 營(yíng)養(yǎng)技術(shù)(1人) |
131 | 康復(fù)治療技術(shù)(2人) |
132 | 護(hù)理(3人) |
133 | 醫(yī)療崗1(1人) |
134 | 心理科1(1人) |
135 | 天津市人民醫(yī)院 | 脊柱外科學(xué)科帶頭人(1人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
136 | 手足外科與修復(fù)重建外科骨干醫(yī)師(2人) |
137 | 消化內(nèi)科骨干醫(yī)師(2人) |
138 | 產(chǎn)科骨干醫(yī)師(2人) |
139 | 眼科骨干醫(yī)師(2人) |
140 | 疼痛科骨干醫(yī)師(1人) |
141 | 檢驗(yàn)骨干醫(yī)師(1人) |
142 | 高層次人才(4人) |
143 | 骨干醫(yī)師(4人) |
144 | 內(nèi)科醫(yī)師(博士)(17人) |
145 | 腫瘤科醫(yī)師(博士)(4人) |
146 | 外科醫(yī)師(博士)(15人) |
147 | 骨科醫(yī)師(博士)(3人) |
148 | 心胸外科醫(yī)師(博士)(2人) |
149 | 泌尿外科醫(yī)師(博士)(1人) |
150 | 神經(jīng)外科醫(yī)師(博士)(2人) |
151 | 康復(fù)科醫(yī)師(博士)(1人) |
152 | 影像診斷醫(yī)師(博士)(2人) |
153 | 超聲醫(yī)師(博士)(1人) |
154 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師(博士)(2人) |
155 | 兒科醫(yī)師(博士)(1人) |
156 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師(博士)(1人) |
157 | 口腔科醫(yī)師(博士)(1人) |
158 | 皮膚科醫(yī)師(博士)(1人) |
159 | 病理醫(yī)師(博士)(1人) |
160 | 麻醉醫(yī)師(博士)(1人) |
161 | 檢驗(yàn)醫(yī)師(博士)(1人) |
162 | 藥師(博士)(2人) |
163 | 護(hù)理(博士)(3人) |
164 | 科研崗(博士)(4人) |
165 | 藥學(xué)科研崗(博士)(1人) |
166 | 公共衛(wèi)生(博士)(2人) |
167 | 信息工程師(博士)(1人) |
168 | 管理崗(博士)(1人) |
169 | 兒科醫(yī)師(1人) |
170 | 內(nèi)科醫(yī)師(16人) |
171 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2人) |
172 | 心臟內(nèi)科醫(yī)師(2人) |
173 | 腫瘤科醫(yī)師(2人) |
174 | 外科醫(yī)師(普外、乳甲、肛腸)(12人) |
175 | 心胸外科醫(yī)師(3人) |
176 | 骨科醫(yī)師(脊柱、骨創(chuàng))(6人) |
177 | 骨科康復(fù)醫(yī)師(1人) |
178 | 康復(fù)科醫(yī)師(2人) |
179 | 神經(jīng)外科醫(yī)師(2人) |
180 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師(6人) |
181 | 眼科醫(yī)師(1人) |
182 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師(1人) |
183 | 口腔科醫(yī)師(1人) |
184 | 麻醉醫(yī)師(6人) |
185 | 精神心理科醫(yī)師(2人) |
186 | 皮膚科醫(yī)師(1人) |
187 | 超聲醫(yī)師(4人) |
188 | 影像診斷醫(yī)師(3人) |
189 | 影像診斷技師(2人) |
190 | 檢驗(yàn)醫(yī)師(4人) |
191 | 輸血科醫(yī)師(2人) |
192 | 藥物研究員(2人) |
193 | 病理科技師(1人) |
194 | 公共衛(wèi)生(2人) |
195 | 生物醫(yī)學(xué)工程(2人) |
196 | 護(hù)理(碩士)(20人) |
197 | 護(hù)理(本科)(53人) |
198 | 影像技師(3人) |
199 | 輸血科技師(1人) |
200 | 財(cái)務(wù)管理(3人) |
201 | 信息工程師(1人) |
202 | 管理崗(1人) |
203 | 管理崗-退役士兵(1人) |
204 | 天津市第三中心醫(yī)院 | 高層次人才(5人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
205 | 護(hù)理-碩士(8人) |
206 | 護(hù)理-本科(22人) |
207 | 公共衛(wèi)生崗位(1人) |
208 | 感染疾病醫(yī)師(消化、感染)(3人) |
209 | 全科醫(yī)學(xué)科VIP病區(qū)(1人) |
210 | 急診科(2人) |
211 | 神經(jīng)內(nèi)科-博士(1人) |
212 | 神經(jīng)內(nèi)科(2人) |
213 | 神經(jīng)外科(1人) |
214 | 腎病免疫科-博士(1人) |
215 | 心臟中心-博士(1人) |
216 | 消化科-博士(3人) |
217 | 內(nèi)分泌血液科-博士(1人) |
218 | 重癥醫(yī)學(xué)科-博士(1人) |
219 | 耳鼻喉科-博士(1人) |
220 | 肝膽外科-博士(1人) |
221 | 骨科-博士(1人) |
222 | 泌尿外科-博士(1人) |
223 | 普通外科-博士(2人) |
224 | 中醫(yī)科-博士(1人) |
225 | 病理科-博士(1人) |
226 | 產(chǎn)科-博士(1人) |
227 | 超聲科-博士(2人) |
228 | 麻醉科-博士(2人) |
229 | 放射科-博士(1人) |
230 | 營(yíng)養(yǎng)科-博士(3人) |
231 | 檢驗(yàn)科-博士(1人) |
232 | 藥劑科-博士(1人) |
233 | 科研崗-博士(2人) |
234 | 腎病免疫科(2人) |
235 | 心臟介入崗(2人) |
236 | 心血管崗(重癥或心電圖)(2人) |
237 | 消化科醫(yī)師(臨床研究方向)(1人) |
238 | 呼吸科(2人) |
239 | 重癥醫(yī)學(xué)科(2人) |
240 | 耳鼻喉科(1人) |
241 | 肝膽外科(1人) |
242 | 骨科(3人) |
243 | 口腔科(頜面外科)(2人) |
244 | 普外科崗(3人) |
245 | 胸外科(1人) |
246 | 眼科(1人) |
247 | 兒科(2人) |
248 | 外科崗(皮膚方向)(1人) |
249 | 病理科(1人) |
250 | 產(chǎn)科(1人) |
251 | 核醫(yī)學(xué)科技師(1人) |
252 | 超聲科(2人) |
253 | 麻醉科(3人) |
254 | 放射科醫(yī)師(含介入崗)(2人) |
255 | 臨床營(yíng)養(yǎng)醫(yī)師崗(1人) |
256 | 臨床藥師(1人) |
257 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員(1人) |
258 | 康復(fù)治療師(內(nèi)分泌科)(1人) |
259 | 放射科技師(1人) |
260 | 呼吸機(jī)治療師(1人) |
261 | 行政管理崗(3人) |
262 | 管理崗-退役士兵(1人) |
263 | 天津市第四中心醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科博士(1人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
264 | 心血管內(nèi)科博士(2人) |
265 | 兒科醫(yī)師(1人) |
266 | 呼吸臨床醫(yī)師崗(1人) |
267 | 消化內(nèi)科(2人) |
268 | 感染性疾?。?人) |
269 | 急診科1(2人) |
270 | 急診科2(2人) |
271 | 急診科3(2人) |
272 | 麻醉科(1人) |
273 | 全科醫(yī)學(xué)(1人) |
274 | 婦產(chǎn)科(1人) |
275 | ICU(1人) |
276 | 骨科(3人) |
277 | 神經(jīng)外科(3人) |
278 | 乳腺甲狀腺外科(1人) |
279 | 肝膽胃腸外科(1人) |
280 | 結(jié)直腸外科(1人) |
281 | 胸心外科(1人) |
282 | 血管外科(2人) |
283 | 泌尿外科(1人) |
284 | 耳鼻咽喉頭頸外科(2人) |
285 | 眼科(1人) |
286 | 超聲科(2人) |
287 | 放射科(2人) |
288 | 放療科(1人) |
289 | 核醫(yī)學(xué)(1人) |
290 | 藥劑科(2人) |
291 | 檢驗(yàn)科(1人) |
292 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(2人) |
293 | 臨床護(hù)理1(2人) |
294 | 臨床護(hù)理2(2人) |
295 | 呼吸康復(fù)技術(shù)崗(1人) |
296 | 天津市天津醫(yī)院 | ICU(2人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
297 | 急診內(nèi)科(1人) |
298 | 急診外科(1人) |
299 | 腎內(nèi)科(1人) |
300 | 風(fēng)濕免疫科(1人) |
301 | 國(guó)際診療(1人) |
302 | 小兒骨科(1人) |
303 | 婦產(chǎn)科(1人) |
304 | 血管外科(2人) |
305 | 康復(fù)技術(shù)(4人) |
306 | 消化內(nèi)科(1人) |
307 | 普外科(1人) |
308 | 泌尿外科(1人) |
309 | 心胸外科(1人) |
310 | 內(nèi)分泌科(1人) |
311 | 耳鼻咽喉科(1人) |
312 | 骨內(nèi)科(1人) |
313 | 神經(jīng)外科(2人) |
314 | 麻醉科(3人) |
315 | 病理科(1人) |
316 | 病理科技術(shù)(1人) |
317 | 輸血科(1人) |
318 | 放射科(2人) |
319 | 放射技術(shù)(碩士)(1人) |
320 | 放射技術(shù)(本科)(2人) |
321 | 超聲科(2人) |
322 | 營(yíng)養(yǎng)科(1人) |
323 | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科(1人) |
324 | 口腔科(2人) |
325 | 心理咨詢(1人) |
326 | 皮膚科(1人) |
327 | 健康管理科(1人) |
328 | 感染疾病科(2人) |
329 | 病案室編碼員(技術(shù))(2人) |
330 | 護(hù)理部(碩士)(3人) |
331 | 護(hù)理部(本科)(20人) |
332 | 臨床醫(yī)學(xué)1(4人) |
333 | 臨床醫(yī)學(xué)2(3人) |
334 | 臨床醫(yī)學(xué)3(8人) |
335 | 檢驗(yàn)科(1人) |
336 | 藥學(xué)部(1人) |
337 | 肛腸外科(1人) |
338 | 骨研所1(1人) |
339 | 骨研所2(1人) |
340 | 期刊中心1(1人) |
341 | 期刊中心2(1人) |
342 | 骨科醫(yī)學(xué)高級(jí)醫(yī)師崗(8人) |
343 | 內(nèi)科學(xué)類高級(jí)醫(yī)師崗(8人) |
344 | 內(nèi)科ICU高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
345 | 外科ICU高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
346 | 婦產(chǎn)科高級(jí)醫(yī)師崗一(1人) |
347 | 婦產(chǎn)科高級(jí)醫(yī)師崗二(1人) |
348 | 耳鼻咽喉科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
349 | 核醫(yī)學(xué)科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
350 | 高壓氧科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
351 | 皮膚科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
352 | 頜面外科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
353 | 健康管理高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
354 | 小兒內(nèi)科高級(jí)醫(yī)師崗一(1人) |
355 | 小兒內(nèi)科高級(jí)醫(yī)師崗二(1人) |
356 | 風(fēng)濕免疫科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
357 | 神經(jīng)外科高級(jí)醫(yī)師崗一(1人) |
358 | 神經(jīng)外科高級(jí)醫(yī)師崗二(1人) |
359 | 康復(fù)科高級(jí)醫(yī)師崗一(1人) |
360 | 康復(fù)科高級(jí)醫(yī)師崗二(1人) |
361 | 心血管內(nèi)科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
362 | 普外科高級(jí)醫(yī)師崗(2人) |
363 | 肛腸外科高級(jí)醫(yī)師崗一(1人) |
364 | 肛腸外科高級(jí)醫(yī)師崗二(1人) |
365 | 消化內(nèi)科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
366 | 急診內(nèi)科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
367 | 外科(骨科)急診高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
368 | 麻醉科高級(jí)醫(yī)師崗(3人) |
369 | 檢驗(yàn)科高級(jí)技師崗(1人) |
370 | 輸血科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
371 | 輸血科高級(jí)技師崗(1人) |
372 | 感染疾病科高級(jí)醫(yī)師崗(2人) |
373 | 泌尿外科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
374 | 超聲科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
375 | 小兒骨科科高級(jí)醫(yī)師崗(1人) |
376 | 天津市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | 麻醉科(1人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
377 | 消化內(nèi)科1(1人) |
378 | 名中醫(yī)館(1人) |
379 | 婦產(chǎn)科 (中西結(jié)合生殖中心)(1人) |
380 | 消化內(nèi)科2(1人) |
381 | 泌尿外科(2人) |
382 | 甲乳外科(1人) |
383 | 胸外科(1人) |
384 | 耳鼻喉科(3人) |
385 | 眼科(2人) |
386 | 護(hù)理1(3人) |
387 | 護(hù)理2(3人) |
388 | 管理崗(2人) |
389 | 天津市海河醫(yī)院 | 呼吸科高層次崗(1人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
390 | 急診科高層次崗(1人) |
391 | 麻醉科高層次崗(1人) |
392 | 普外科高層次崗(1人) |
393 | 重癥醫(yī)學(xué)科高層次崗(1人) |
394 | 放射科博士崗(1人) |
395 | 內(nèi)科博士崗(3人) |
396 | 外科博士崗(2人) |
397 | 重癥醫(yī)學(xué)科博士崗(1人) |
398 | 感染科(1人) |
399 | 呼吸科(1人) |
400 | 麻醉科(1人) |
401 | 腎內(nèi)科(1人) |
402 | 胸外科(1人) |
403 | 腫瘤科(1人) |
404 | 財(cái)務(wù)物價(jià)科(1人) |
405 | 天津市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科博士(10人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
406 | 病理科博士(2人) |
407 | 超聲中心博士(2人) |
408 | 放射科博士(2人) |
409 | 檢驗(yàn)科博士(3人) |
410 | 婦產(chǎn)科研究所(4人) |
411 | 編輯部(1人) |
412 | 麻醉科博士(3人) |
413 | 生殖助孕中心博士(1人) |
414 | 新生兒科博士(2人) |
415 | 乳腺科博士(1人) |
416 | 新生兒科(3人) |
417 | 婦產(chǎn)科(20人) |
418 | 病理科(2人) |
419 | 超聲中心(10人) |
420 | 放射科(2人) |
421 | 生殖助孕中心(1人) |
422 | 麻醉科(10人) |
423 | 中醫(yī)科(1人) |
424 | 重癥醫(yī)學(xué)(2人) |
425 | 護(hù)理(4人) |
426 | 婦產(chǎn)科高層次(6人) |
427 | 超聲中心高層次(2人) |
428 | 放射科高層次(2人) |
429 | 兒內(nèi)科高層次(2人) |
430 | 兒外科高層次(2人) |
431 | 麻醉科高層次(4人) |
432 | 中醫(yī)科高層次(2人) |
433 | 腫瘤放射高層次(2人) |
434 | 重癥醫(yī)學(xué)高層次(2人) |
435 | 醫(yī)學(xué)遺傳高層次(2人) |
436 | 婦瘤內(nèi)科高層次(2人) |
437 | 天津市兒童醫(yī)院 | 高層次中醫(yī)醫(yī)師(3人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
438 | 中醫(yī)醫(yī)師(博士崗)(2人) |
439 | 高層次眼科醫(yī)師(2人) |
440 | 皮膚科醫(yī)師(博士崗)(3人) |
441 | 高層次外科臨床醫(yī)師(4人) |
442 | 外科臨床醫(yī)師(博士崗)(15人) |
443 | 高層次內(nèi)科臨床醫(yī)師(1人) |
444 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師(博士崗)(29人) |
445 | 高層次口腔醫(yī)師(2人) |
446 | 口腔醫(yī)師(博士崗)(4人) |
447 | 兒研所研究員(博士崗)(3人) |
448 | 高層次耳鼻喉醫(yī)師(2人) |
449 | 高層次麻醉醫(yī)師(2人) |
450 | 兒科醫(yī)師崗位:
內(nèi)科醫(yī)師(22人) |
451 | 兒科醫(yī)師崗位:
外科醫(yī)師(11人) |
452 | 兒科醫(yī)師崗位:
皮膚科醫(yī)師(2人) |
453 | 兒科醫(yī)師崗位:
耳鼻喉科醫(yī)師(7人) |
454 | 兒科醫(yī)師崗位:
麻醉科醫(yī)師(5人) |
455 | 兒科醫(yī)師崗位:
眼科醫(yī)師(5人) |
456 | 兒科醫(yī)師崗位:
口腔醫(yī)師(2人) |
457 | 兒科醫(yī)師崗位:
心理科醫(yī)師(6人) |
458 | 兒科醫(yī)師崗位:
影像科醫(yī)師(2人) |
459 | 兒科醫(yī)師崗位:
影像科外周介入醫(yī)師(1人) |
460 | 兒科醫(yī)師崗位:
B超醫(yī)師(4人) |
461 | 兒科醫(yī)師崗位:
營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師(3人) |
462 | 兒科醫(yī)師崗位:
病理科醫(yī)師(3人) |
463 | 兒科醫(yī)師崗位:
康復(fù)科醫(yī)師(2人) |
464 | 其他招聘崗位:
營(yíng)養(yǎng)科技師(1人) |
465 | 其他招聘崗位:
肺功能室技師(2人) |
466 | 其他招聘崗位:
心理科康復(fù)治療師(2人) |
467 | 其他招聘崗位:
神經(jīng)電生理技師(2人) |
468 | 其他招聘崗位:
腦電圖室技師(3人) |
469 | 其他招聘崗位:
檢驗(yàn)科技師(5人) |
470 | 其他招聘崗位:
影像科技師(3人) |
471 | 其他招聘崗位:
兒研所研究員(1人) |
472 | 其他招聘崗位:
病理科技師(1人) |
473 | 其他招聘崗位:
護(hù)理碩(5人) |
474 | 其他招聘崗位:
護(hù)理本(15人) |
475 | 其他招聘崗位:
康復(fù)科技師(2人) |
476 | 其他招聘崗位:
宣傳科科員(1人) |
477 | 其他招聘崗位:
組織科科員(1人) |
478 | 其他招聘崗位:
醫(yī)務(wù)科科員(2人) |
479 | 其他招聘崗位:
財(cái)務(wù)科科員(3人) |
480 | 其他招聘崗位:
醫(yī)??瓶茊T(3人) |
481 | 其他招聘崗位:
物資科科員(1人) |
482 | 其他招聘崗位:
總務(wù)科科員(2人) |
483 | 其他招聘崗位:
紀(jì)委辦公室(1人) |
484 | 天津市胸科醫(yī)院 | 心外科醫(yī)師1(1人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
485 | 心外科醫(yī)師2(2人) |
486 | 心內(nèi)科醫(yī)師1(3人) |
487 | 胸外科醫(yī)師1(1人) |
488 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2人) |
489 | 放射科醫(yī)師1(1人) |
490 | 麻醉科醫(yī)師1(1人) |
491 | 心血管病研究所(1人) |
492 | 心外科醫(yī)師3(3人) |
493 | 心外ICU科醫(yī)師(4人) |
494 | 心內(nèi)科醫(yī)師2(4人) |
495 | 胸外科醫(yī)師2(3人) |
496 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師(2人) |
497 | 麻醉科醫(yī)師2(2人) |
498 | 放射科醫(yī)師2(1人) |
499 | 超聲科醫(yī)師(4人) |
500 | 病理科醫(yī)師(2人) |
501 | 體外循環(huán)科醫(yī)師(2人) |
502 | 康復(fù)科醫(yī)師(2人) |
503 | 心功能科(動(dòng)態(tài)心電)(2人) |
504 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(肺功能)(1人) |
505 | 營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師(1人) |
506 | 檢驗(yàn)科(2人) |
507 | 藥劑科(臨床藥師)(2人) |
508 | 放射科技師(3人) |
509 | 放射技師(心導(dǎo)管室)(3人) |
510 | 放射技師(核醫(yī)學(xué)科)(1人) |
511 | 病理科技師(1人) |
512 | 藥劑科(藥師)(1人) |
513 | 輸血科(2人) |
514 | 護(hù)理1(5人) |
515 | 護(hù)理2(20人) |
516 | 預(yù)防科(1人) |
517 | 感染管理科(1人) |
518 | 審計(jì)科(1人) |
519 | 財(cái)務(wù)物價(jià)科(1人) |
520 | 醫(yī)保科(1人) |
521 | 網(wǎng)管中心(2人) |
522 | 投訴管理中心(2人) |
523 | 管理崗(3人) |
524 | 設(shè)備科(2人) |
525 | 物資科(1人) |
526 | 天津市環(huán)湖醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師高層次(5人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
527 | 臨床、科研(21人) |
528 | 神經(jīng)外科(1人) |
529 | 重癥醫(yī)學(xué)科(3人) |
530 | 護(hù)理(5人) |
531 | 病案室編碼員(1人) |
532 | 天津市安定醫(yī)院 | 醫(yī)療崗位(5人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
533 | 精神科醫(yī)師(5人) |
534 | 護(hù)理(6人) |
535 | 檢驗(yàn)科(1人) |
536 | 放射科(1人) |
537 | 財(cái)務(wù)科(1人) |
538 | 總務(wù)科(1人) |
539 | 天津市眼科醫(yī)院 | 眼科崗1(2人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
540 | 眼科崗2(5人) |
541 | 麻醉科(1人) |
542 | 眼科基礎(chǔ)研究崗(4人) |
543 | 行政管理(1人) |
544 | 天津市口腔醫(yī)院 | 口腔博士崗 (9人) | 2022年3月18日 | ;
;
|
545 | 整形美容崗1(1人) |
546 | 麻醉崗1(1人) |
547 | 兒童口腔崗 (6人) |
548 | 牙體牙髓病口腔崗(3人) |
549 | 牙周病口腔崗(4人) |
550 | 口腔頜面外科崗(5人) |
551 | 口腔修復(fù)崗(1人) |
552 | 口腔正畸崗(1人) |
553 | 整形美容崗2(1人) |
554 | 麻醉崗2(2人) |
555 | 檢驗(yàn)科(2人) |
556 | 放射崗1(2人) |
557 | 放射崗2(2人) |
558 | 護(hù)理崗(1人) |
559 | 總會(huì)計(jì)師崗(1人) |
560 | 網(wǎng)絡(luò)信息科(1人) |
