湖南中醫(yī)藥大學2014年函授學校收費標準:
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準(元/年•人) |
1 | 市場營銷 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
2 | 臨床醫(yī)學 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
3 | 口腔醫(yī)學 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
4 | 中醫(yī)學 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
5 | 針炙推拿 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
6 | 護理 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
7 | 藥學 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
8 | 中醫(yī) | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
9 | 醫(yī)學檢驗技術 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
10 | 醫(yī)學影像技術 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
11 | 口腔醫(yī)學技術 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
12 | 公共事務管理 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
13 | 應用心理學 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
14 | 應用英語 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
15 | 計算機應用技術 | 高升專 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
16 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
17 | 中醫(yī)學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
18 | 針炙推拿學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
19 | 中藥學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
20 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
21 | 生物工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
22 | 應用心理學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
23 | 藥學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
24 | 藥物制劑 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
25 | 中醫(yī)資源與開發(fā) | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
26 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
27 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
28 | 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
29 | 醫(yī)學影像學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
30 | 醫(yī)學檢驗 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
31 | 康復治療學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
32 | 口腔醫(yī)學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
33 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
34 | 護理學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 2800 |
35 | 臨床醫(yī)學 | 高升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 2800 |
36 | 中醫(yī)學 | 高升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 2800 |
37 | 針炙推拿學 | 高升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 2800 |
38 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 高升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 2800 |
39 | 護理學 | 高升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 2800 |
40 | 藥學 | 高升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 2800 |
41 | 中藥學 | 高升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 2800 |
醫(yī)|學教育網(wǎng)搜集整理
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬醫(yī)學教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888