湛江市關(guān)于2017年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后復(fù)核預(yù)收表的通知已經(jīng)正式公布了,為了幫助大家了解,小編為大家整理出如下相關(guān)內(nèi)容,希望對廣大執(zhí)業(yè)藥師考生有幫助!
湛江市報名點考生:
2017年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的成績已于2018年2月1日公布,但尚未收到國家下發(fā)的合格標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線。為縮短審核、制發(fā)證周期,方便考生早日拿到證書,按照人力資源和社會保障部人事考試中心《關(guān)于做好資格考試報名初審考后復(fù)核工作的通知》(人考中心函〔2014〕45號)要求,考后按照各科目試卷總分的60%確定暫定合格標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線進(jìn)行考后復(fù)核工作,請各市考試機(jī)構(gòu)和廣大考生參照執(zhí)行。
一、2017年度執(zhí)業(yè)藥師(藥學(xué)、中藥學(xué))資格考試各科目暫定合格標(biāo)準(zhǔn)均為72分(各科目試卷滿分均為120分)。
二、考后復(fù)核的時間、地點和全科成績上線人員名單
網(wǎng)上報名時選擇“湛江”的考生,請于2018年3月5日至9日(工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),到湛江市人力資源和社會保障局一樓大廳(地址:湛江市赤坎區(qū)灣南路10號,電話:0759-3119514、3119515、3119516、3119313)送交資料。其中,湛江全科上線人員名單見下表。
序號 | 姓名 | 檔案號 | 序號 | 姓名 | 檔案號 |
1 | 許書花 | 0260000000449908507 | 318 | 戴成章 | 0262016441501000246 |
2 | 陳文麗 | 0260000002605441667 | 319 | 梁木秀 | 0262016441501000268 |
3 | 楊朝景 | 0260000002605442383 | 320 | 李宸 | 0262016441501000270 |
4 | 麥權(quán)清 | 0260000002606442057 | 321 | 李亞江 | 0262016441501000277 |
5 | 毛碧蓮 | 0260000002607442961 | 322 | 李雪梅 | 0262016441501000282 |
6 | 林慧敏 | 0260000002607442989 | 323 | 陳杰芳 | 0262016441501000286 |
7 | 肖華萍 | 0260000002608442787 | 324 | 張岐 | 0262016441501000303 |
8 | 陳華妹 | 0260000002608443295 | 325 | 楊繼生 | 0262016441501000306 |
9 | 廖岳華 | 0260000002609445030 | 326 | 鄧健文 | 0262016441501000311 |
10 | 黃陳生 | 0260000002609445035 | 327 | 龔露明 | 0262016441501000320 |
11 | 詹勇超 | 0260000002609445041 | 328 | 魯靜 | 0262016441501000322 |
12 | 梁華桂 | 0260000002609445066 | 329 | 李銀霞 | 0262016441501000323 |
13 | 朱健毅 | 0260000002610444718 | 330 | 肖文順 | 0262016441501000331 |
14 | 余佧琳 | 0260000002610444749 | 331 | 莫蔡英 | 0262016441501000347 |
15 | 楊麗云 | 0260000002610444833 | 332 | 林少媛 | 0262016441501000354 |
16 | 郭康富 | 0260000002611445288 | 333 | 陳廷 | 0262016441501000362 |
17 | 賴容勝 | 0260000002611445314 | 334 | 龐越鋒 | 0262016441501000383 |
18 | 陳萬敏 | 0260000002611445327 | 335 | 馮霞清 | 0262016441501000393 |
19 | 劉鐘武 | 0260000002612446985 | 336 | 梁曉玲 | 0262016441501000410 |
20 | 鐘又光 | 0260000002612447058 | 337 | 陳怡婷 | 0262016441501000437 |
21 | 蘇玉琴 | 0260000002612447066 | 338 | 吳柏 | 0262016441501000445 |
22 | 林小堅 | 0260000002612447087 | 339 | 李土泉 | 0262016441501000484 |
23 | 連朝欽 | 0260000002612447118 | 340 | 王文 | 0262016441501000532 |
24 | 崔立興 | 0262013449901020669 | 341 | 林慶 | 0262016441501000539 |
25 | 符少蓮 | 0262013449901021007 | 342 | 黃芳和 | 0262016441501000540 |
26 | 陳小丹 | 0262013449901021085 | 343 | 郭秀麗 | 0262016441501000542 |
27 | 周興權(quán) | 0262013449901021199 | 344 | 李俊 | 0262016441501000552 |
28 | 陳維霞 | 0262013449901021465 | 345 | 高端 | 0262016441501000558 |
29 | 楊長春 | 0262013449901027710 | 346 | 蔡美玲 | 0262016441501000616 |
30 | 劉小霞 | 0262013449902020817 | 347 | 黃曉林 | 0262016441501000639 |
31 | 謝少娟 | 0262013449902020928 | 348 | 陳其吾 | 0262016441501000646 |
32 | 鄧彬彬 | 0262013449902021052 | 349 | 莊妙 | 0262016441501000679 |
33 | 龔義華 | 0262013449902021068 | 350 | 蔣秋云 | 0262016441501000692 |
34 | 陳國梅 | 0262013449902027459 | 351 | 黃保貞 | 0262016441501000693 |
35 | 張萍 | 0262013449904000015 | 352 | 劉小意 | 0262016441501000763 |
36 | 李石鳳 | 0262013449904020752 | 353 | 唐慶才 | 0262016441501000765 |
37 | 楊華富 | 0262013449904020762 | 354 | 何汝青 | 0262016441501000773 |
38 | 鐘水珍 | 0262013449904020773 | 355 | 符克捷 | 0262016441501000784 |
39 | 李明勇 | 0262013449904020793 | 356 | 陳秀玲 | 0262016441501000787 |
40 | 陳日輝 | 0262013449904021069 | 357 | 肖鳳祥 | 0262016441501000808 |
41 | 葉佩玲 | 0262013449904021283 | 358 | 馮一帆 | 0262016441501000837 |
42 | 陳玉泉 | 0262013449909021910 | 359 | 陳少良 | 0262016441501000849 |
43 | 詹詩琦 | 0262013449914020759 | 360 | 陳明養(yǎng) | 0262016441501000852 |
44 | 蘇海霞 | 0262013449916020955 | 361 | 關(guān)彩秀 | 0262016441501000853 |
45 | 唐金鳳 | 0262013449924020632 | 362 | 廖芳 | 0262016441501000877 |
46 | 吳振雄 | 0262013449924020920 | 363 | 符龍泉 | 0262016441501000893 |
47 | 揭業(yè)群 | 0262013449924020963 | 364 | 方雪梅 | 0262016441501000898 |
48 | 張宇寧 | 0262013449924021269 | 365 | 鄧彩華 | 0262016441501000903 |
49 | 劉燕娟 | 0262013449924021376 | 366 | 鐘學(xué)行 | 0262016441501000907 |
50 | 鄒水連 | 0262013490242003848 | 367 | 黃永梅 | 0262016441501000967 |
51 | 黃曉霞 | 0262014440102000445 | 368 | 歐淑玲 | 0262016441501000975 |
52 | 黃華武 | 0262014441101001331 | 369 | 許艷春 | 0262016441501000979 |
53 | 肖曉敏 | 0262014441501000035 | 370 | 張小玉 | 0262016441501000983 |
54 | 龐婷婷 | 0262014441501000091 | 371 | 李耀英 | 0262016441501000990 |
55 | 黎燕紅 | 0262014441501000224 | 372 | 馮冰冰 | 0262016441501001020 |
56 | 江水蓮 | 0262014441501000257 | 373 | 劉志敏 | 0262016441501001065 |
57 | 朱春微 | 0262014441501000320 | 374 | 李文珠 | 0262016441501001068 |
58 | 康華杏 | 0262014441501000323 | 375 | 羅鳳球 | 0262016441501001180 |
59 | 魯恒珍 | 0262014441501000437 | 376 | 林宏偉 | 0262016441501001187 |
60 | 梁春燕 | 0262014441501000469 | 377 | 游啟祝 | 0262016441501001190 |
61 | 謝曉萍 | 0262014441501000661 | 378 | 王祝汝 | 0262016441501001198 |
62 | 蘇潔 | 0262014441501000665 | 379 | 林微 | 0262016441501001218 |
63 | 陳月皎 | 0262014441501000707 | 380 | 許秋娥 | 0262016441501001242 |
64 | 梁玲 | 0262014441501000712 | 381 | 吳春麗 | 0262016441501001345 |
65 | 黃美娣 | 0262014441501000738 | 382 | 曹至更 | 0262016441501001355 |
66 | 何水燕 | 0262014441501000745 | 383 | 林偉平 | 0262016441501001366 |
67 | 莫勝英 | 0262014441501001065 | 384 | 楊榮 | 0262016441501001375 |
68 | 龍霞 | 0262014441501001276 | 385 | 李俊彥 | 0262016441501001394 |
69 | 吳曉麗 | 0262014441501001375 | 386 | 彭明慧 | 0262016441501001420 |
70 | 林榮郁 | 0262014441501001388 | 387 | 麥暉 | 0262016441501001534 |
71 | 黃靈芝 | 0262014441501001576 | 388 | 林雪君 | 0262016441501001543 |
72 | 肖廣萍 | 0262014441501001635 | 389 | 陳美真 | 0262016441503000039 |
73 | 李永建 | 0262014441501001639 | 390 | 黃界洲 | 0262016441503000058 |
74 | 李秋蘭 | 0262014441501001920 | 391 | 廖蘭粉 | 0262016441503000060 |
75 | 許仙 | 0262014441501002095 | 392 | 黎明玉 | 0262016441503000062 |
76 | 何發(fā)勇 | 0262014441501002172 | 393 | 吳春苗 | 0262016441503000064 |
77 | 鄭小良 | 0262014441501002199 | 394 | 吳華生 | 0262016441503000071 |
78 | 王妃養(yǎng) | 0262014441501002236 | 395 | 陳彩霞 | 0262016441503000072 |
79 | 吳曉珍 | 0262014441501002340 | 396 | 黃媛 | 0262016441503000079 |
80 | 龐麗梅 | 0262014441501002365 | 397 | 梁妙芳 | 0262016441503000083 |
81 | 楊靜 | 0262014441501002519 | 398 | 黃承光 | 0262016441503000092 |
82 | 李志軍 | 0262014441501002830 | 399 | 馮瑩瑩 | 0262016441503000099 |
83 | 王娥金 | 0262014441503000077 | 400 | 曹莉 | 0262016441503000105 |
84 | 關(guān)洲淵 | 0262014441503000177 | 401 | 駱志升 | 0262016441503000136 |
85 | 彭鴻華 | 0262014441503000210 | 402 | 林龍騰 | 0262016441503000147 |
86 | 呂良亮 | 0262014441503000261 | 403 | 林雪花 | 0262016441503000156 |
87 | 陳碧詩 | 0262014441503000387 | 404 | 陳華生 | 0262016441503000165 |
88 | 吳善詩 | 0262014441503000483 | 405 | 沈亞枚 | 0262016441503000166 |
89 | 劉付尚美 | 0262014441503000501 | 406 | 宋維泉 | 0262016441503000175 |
90 | 黃仁恒 | 0262014441503000561 | 407 | 李丹玲 | 0262016441503000176 |
91 | 陳艷妮 | 0262014441503000676 | 408 | 陳春麗 | 0262016441503000185 |
92 | 陳觀娣 | 0262014441503000775 | 409 | 鄧石鳳 | 0262016441503000203 |
93 | 吳秀清 | 0262014441503000789 | 410 | 涂冬蘭 | 0262016441503000219 |
94 | 楊蘭 | 0262014441503000806 | 411 | 符海梅 | 0262016441503000260 |
95 | 王麗娜 | 0262014441503000813 | 412 | 謝遠(yuǎn)華 | 0262016441503000264 |
96 | 關(guān)輝 | 0262014441503000835 | 413 | 張凡 | 0262016441503000273 |
97 | 甘紅蓮 | 0262014441503000865 | 414 | 吳英敏 | 0262016441503000274 |
98 | 李小清 | 0262014441503000925 | 415 | 鄭木玲 | 0262016441503000279 |
99 | 劉波 | 0262014441503000961 | 416 | 林華明 | 0262016441503000281 |
100 | 黃海濤 | 0262014441503001046 | 417 | 周洪江 | 0262016441503000285 |
101 | 麥朝英 | 0262014441503001074 | 418 | 吳艷 | 0262016441503000292 |
102 | 譚榮清 | 0262014441503001124 | 419 | 張科 | 0262016441503000295 |
103 | 黃建亞 | 0262014441503001174 | 420 | 陳發(fā)光 | 0262016441503000341 |
104 | 李智洋 | 0262014441503001184 | 421 | 梁華慶 | 0262016441503000350 |
105 | 勞天媚 | 0262014441503001242 | 422 | 鄧麗丹 | 0262016441503000360 |
106 | 黃燕梅 | 0262014441503001295 | 423 | 吳燕娟 | 0262016441503000363 |
107 | 邱土成 | 0262014441503001309 | 424 | 楊美虹 | 0262016441503000370 |
108 | 李柱輝 | 0262014441503001461 | 425 | 廖亞雨 | 0262016441503000382 |
109 | 李翠 | 0262014441503001485 | 426 | 揭育曼 | 0262016441503000390 |
110 | 林安廉 | 0262014441503001563 | 427 | 黃潔瑕 | 0262016441503000421 |
111 | 黃偉祥 | 0262014441503001686 | 428 | 王德梁 | 0262016441503000425 |
112 | 張磊 | 0262014441503001775 | 429 | 陳棟才 | 0262016441503000435 |
113 | 蔡紅珍 | 0262014441503001822 | 430 | 羅偉章 | 0262016441503000451 |
114 | 廖玉梅 | 0262014441503002002 | 431 | 黃冬菊 | 0262016441503000459 |
115 | 周景彬 | 0262014441503002390 | 432 | 洪日麗 | 0262016441503000464 |
116 | 陳新耀 | 0262014441503002450 | 433 | 陳雪飄 | 0262016441503000472 |
117 | 余學(xué)堂 | 0262014441505000021 | 434 | 葉英 | 0262016441503000478 |
118 | 龐建鳳 | 0262014441505000203 | 435 | 彭欣欣 | 0262016441503000479 |
119 | 羅彩虹 | 0262014441505000298 | 436 | 劉湛陽 | 0262016441503000489 |
120 | 何曉宇 | 0262014441505000367 | 437 | 吳雙瓊 | 0262016441503000490 |
121 | 楊文靜 | 0262014441505000383 | 438 | 鄭麗瓊 | 0262016441503000528 |
122 | 肖華娣 | 0262014441505000434 | 439 | 周雪珠 | 0262016441503000543 |
123 | 陳海芳 | 0262014441505000466 | 440 | 陳萍 | 0262016441503000586 |
124 | 梁偉程 | 0262014441505000533 | 441 | 楊麗君 | 0262016441503000592 |
125 | 吳巧玲 | 0262014441505000542 | 442 | 沈麗花 | 0262016441503000596 |
126 | 梁偉鳳 | 0262014441505000609 | 443 | 江亮 | 0262016441503000642 |
127 | 黃華土 | 0262014441505000698 | 444 | 李飛燕 | 0262016441503000657 |
128 | 麥月明 | 0262014441505000706 | 445 | 鄒玉玲 | 0262016441503000659 |
129 | 李太娟 | 0262014441505000719 | 446 | 宋洪月 | 0262016441503000675 |
130 | 黃碧仁 | 0262014441505000746 | 447 | 黃翩 | 0262016441503000684 |
131 | 何君慧 | 0262014441505000767 | 448 | 吳楊花 | 0262016441503000697 |
132 | 黃彩紅 | 0262014441505000881 | 449 | 溫碧 | 0262016441503000706 |
133 | 陳秋蘭 | 0262014441505000963 | 450 | 卓強(qiáng) | 0262016441503000721 |
134 | 龍國師 | 0262014441505000979 | 451 | 吳姚婷 | 0262016441503000727 |
135 | 揭育強(qiáng) | 0262014441505001141 | 452 | 吳華波 | 0262016441503000753 |
136 | 李玉英 | 0262014441505001297 | 453 | 馮有泰 | 0262016441503000755 |
137 | 陳鳴娣 | 0262014441505001337 | 454 | 陳海珍 | 0262016441503000760 |
138 | 鐘桂萍 | 0262014441505001345 | 455 | 余雄 | 0262016441503000762 |
139 | 李曉紅 | 0262014441505001395 | 456 | 黃岑 | 0262016441503000803 |
140 | 陳勁 | 0262014441505001397 | 457 | 陳用經(jīng) | 0262016441503000831 |
141 | 鄧桂蘭 | 0262014441505001498 | 458 | 彭曉微 | 0262016441503000843 |
142 | 劉中偉 | 0262014441505001527 | 459 | 陳海琴 | 0262016441503000847 |
143 | 陳和總 | 0262014441505001766 | 460 | 陳春平 | 0262016441503000857 |
144 | 袁彩燕 | 0262014441505001858 | 461 | 黃華才 | 0262016441503000861 |
145 | 陳彩蘭 | 0262014441505001891 | 462 | 楊玉娟 | 0262016441503000885 |
146 | 陳國連 | 0262014441505002013 | 463 | 王凱鳴 | 0262016441503000887 |
147 | 吉茂艷 | 0262014441505002112 | 464 | 陳梅 | 0262016441503000915 |
148 | 陳秋瑩 | 0262014441505002180 | 465 | 蔡小玲 | 0262016441503000919 |
149 | 羅正雅 | 0262014441505002573 | 466 | 陳皓楓 | 0262016441503000925 |
150 | 陳秋菊 | 0262014441505002827 | 467 | 李彩云 | 0262016441503000945 |
151 | 黃瑜婷 | 0262014441603001406 | 468 | 黃妍娜 | 0262016441503000948 |
152 | 鐘超文 | 0262014441604001684 | 469 | 李曉亮 | 0262016441503000951 |
153 | 林福年 | 0262014449904002349 | 470 | 黎秀 | 0262016441503000963 |
154 | 梁智瑞 | 0262014460121000040 | 471 | 陳玉珍 | 0262016441503000971 |
155 | 陳斌 | 0262014490270004238 | 472 | 黃田貴 | 0262016441503001017 |
156 | 黃堪定 | 0262014620600007867 | 473 | 曹景華 | 0262016441503001034 |
157 | 胡曉 | 0262015130580000494 | 474 | 秦家仁 | 0262016441503001055 |
158 | 李勇 | 0262015430102002426 | 475 | 駱奮 | 0262016441503001077 |
159 | 林小娟 | 0262015440102006400 | 476 | 吳國欽 | 0262016441503001079 |
160 | 王明娟 | 0262015440103006402 | 477 | 黃秋柳 | 0262016441503001085 |
161 | 余海燕 | 0262015441101000048 | 478 | 王斯多 | 0262016441503001089 |
162 | 黃明毫 | 0262015441501000085 | 479 | 蔡紅倩 | 0262016441503001104 |
163 | 吳春連 | 0262015441501000130 | 480 | 陳水桂 | 0262016441503001124 |
164 | 朱小英 | 0262015441501000145 | 481 | 黃碧瑜 | 0262016441503001133 |
165 | 莫惠珠 | 0262015441501000226 | 482 | 唐紅霞 | 0262016441503001145 |
166 | 鄭如芳 | 0262015441501000279 | 483 | 彭南 | 0262016441503001174 |
167 | 李紅冰 | 0262015441501000414 | 484 | 龐秀麗 | 0262016441503001195 |
168 | 李幸珊 | 0262015441501000468 | 485 | 李小慧 | 0262016441503001209 |
169 | 黃振讀 | 0262015441501000478 | 486 | 黃春江 | 0262016441503001239 |
170 | 阮進(jìn)淼 | 0262015441501000499 | 487 | 楊娟 | 0262016441503001252 |
171 | 潘世彪 | 0262015441501000621 | 488 | 李學(xué)超 | 0262016441503001266 |
172 | 陳麗萍 | 0262015441501000623 | 489 | 陳秋玉 | 0262016441503001282 |
173 | 陳美華 | 0262015441501000634 | 490 | 黃小玲 | 0262016441503001284 |
174 | 馮秀珠 | 0262015441501000638 | 491 | 黃志萍 | 0262016441503001426 |
175 | 全燕輝 | 0262015441501000644 | 492 | 黃穎明 | 0262016441503001446 |
176 | 陳水金 | 0262015441501000653 | 493 | 李珍芳 | 0262016441503001454 |
177 | 鐘裕輝 | 0262015441501000682 | 494 | 伍衍忠 | 0262016441503001497 |
178 | 陳石龍 | 0262015441501000843 | 495 | 龐軍 | 0262016441503001558 |
179 | 吳小媚 | 0262015441501000908 | 496 | 黃煥龍 | 0262016441503001566 |
180 | 胡芳 | 0262015441501000943 | 497 | 庾昌文 | 0262017441503000039 |
181 | 徐春花 | 0262015441501000996 | 498 | 李廣運 | 0262017441503000047 |
182 | 黃全軍 | 0262015441501001122 | 499 | 譚思廣 | 0262017441503000049 |
183 | 揭英秤 | 0262015441501001127 | 500 | 陸曉平 | 0262017441503000052 |
184 | 黃月忱 | 0262015441501001235 | 501 | 羅曉云 | 0262017441503000053 |
185 | 劉學(xué)建 | 0262015441501001309 | 502 | 陳淼 | 0262017441503000066 |
186 | 張小鋒 | 0262015441501001397 | 503 | 林小常 | 0262017441503000070 |
187 | 李雪鳳 | 0262015441501001410 | 504 | 曾鋒 | 0262017441503000073 |
188 | 鄒淑珍 | 0262015441501002121 | 505 | 曹光助 | 0262017441503000074 |
189 | 黃惠芹 | 0262015441501002141 | 506 | 吳桂清 | 0262017441503000079 |
190 | 陳月秀 | 0262015441501002228 | 507 | 蔣增富 | 0262017441503000083 |
191 | 陳欣華 | 0262015441501002328 | 508 | 曹熙 | 0262017441503000129 |
192 | 唐澤川 | 0262015441501002422 | 509 | 詹艷梅 | 0262017441503000139 |
193 | 楊小東 | 0262015441501002488 | 510 | 吳錫蓮 | 0262017441503000147 |
194 | 涂夏雨 | 0262015441501002606 | 511 | 梁瓊菲 | 0262017441503000164 |
195 | 吳麗萍 | 0262015441501002655 | 512 | 葉海茵 | 0262017441503000185 |
196 | 黃益彬 | 0262015441501002856 | 513 | 葉泳欣 | 0262017441503000190 |
197 | 魏國麗 | 0262015441503000015 | 514 | 謝國偉 | 0262017441503000193 |
198 | 邱文彬 | 0262015441503000054 | 515 | 程周 | 0262017441503000201 |
199 | 陳如堅 | 0262015441503000067 | 516 | 鐘麗清 | 0262017441503000210 |
200 | 鐘金營 | 0262015441503000108 | 517 | 余惠娟 | 0262017441503000218 |
201 | 羅慕華 | 0262015441503000147 | 518 | 張小明 | 0262017441503000228 |
202 | 邱海英 | 0262015441503000232 | 519 | 梁青霞 | 0262017441503000231 |
203 | 林亮 | 0262015441503000396 | 520 | 莫麗麗 | 0262017441503000277 |
204 | 朱彩霞 | 0262015441503000403 | 521 | 李文善 | 0262017441503000317 |
205 | 簡翠瓊 | 0262015441503000411 | 522 | 龍水金 | 0262017441503000329 |
206 | 李迪 | 0262015441503000441 | 523 | 余棠燕 | 0262017441503000339 |
207 | 鐘彩霞 | 0262015441503000442 | 524 | 孫亞茜 | 0262017441503000366 |
208 | 羅儉燕 | 0262015441503000458 | 525 | 鄭凌鈺 | 0262017441503000415 |
209 | 廖穗豐 | 0262015441503000620 | 526 | 莫彩霞 | 0262017441503000424 |
210 | 熊會霞 | 0262015441503000710 | 527 | 薛華春 | 0262017441503000429 |
211 | 徐興蓮 | 0262015441503000729 | 528 | 武小蓉 | 0262017441503000446 |
212 | 黃華蘭 | 0262015441503000761 | 529 | 許望利 | 0262017441503000455 |
213 | 吳旭 | 0262015441503000805 | 530 | 何綺霞 | 0262017441503000473 |
214 | 劉利 | 0262015441503000838 | 531 | 黃妙梅 | 0262017441503000540 |
215 | 林康明 | 0262015441503000846 | 532 | 曹珍 | 0262017441503000552 |
216 | 鐘偉立 | 0262015441503000847 | 533 | 何燕文 | 0262017441503000571 |
217 | 洪占荷 | 0262015441503000893 | 534 | 李芬 | 0262017441503000582 |
218 | 汪俊 | 0262015441503000933 | 535 | 黃俊強(qiáng) | 0262017441503000587 |
219 | 肖小慧 | 0262015441503001087 | 536 | 黃曉婷 | 0262017441503000588 |
220 | 符正南 | 0262015441503001130 | 537 | 袁懷玉 | 0262017441503000589 |
221 | 鄧慶濤 | 0262015441503001248 | 538 | 蔡月娣 | 0262017441503000599 |
222 | 羅靜 | 0262015441503001282 | 539 | 陳陸 | 0262017441503000630 |
223 | 劉炎昌 | 0262015441503001416 | 540 | 梁燕誼 | 0262017441503000663 |
224 | 鄭媛文 | 0262015441503001460 | 541 | 王雯 | 0262017441503000676 |
225 | 何黃興 | 0262015441503001498 | 542 | 羅芳 | 0262017441503000680 |
226 | 周秋香 | 0262015441503001575 | 543 | 謝春瓊 | 0262017441503000692 |
227 | 陳雅慧 | 0262015441503001591 | 544 | 羅曉麗 | 0262017441503000694 |
228 | 鄭亮 | 0262015441503001708 | 545 | 張小敏 | 0262017441503000696 |
229 | 袁敏 | 0262015441503001780 | 546 | 劉華珍 | 0262017441503000720 |
230 | 楊勝文 | 0262015441503001868 | 547 | 謝麗明 | 0262017441503000725 |
231 | 廖杭天 | 0262015441503001984 | 548 | 陳志強(qiáng) | 0262017441503000726 |
232 | 陳玉錦 | 0262015441503002046 | 549 | 陳智莉 | 0262017441503000727 |
233 | 張進(jìn)東 | 0262015441503002119 | 550 | 李欣 | 0262017441503000755 |
234 | 官哲 | 0262015441503002184 | 551 | 傅健英 | 0262017441503000777 |
235 | 邱景就 | 0262015441503002239 | 552 | 詹燕文 | 0262017441503000784 |
236 | 陳小梅 | 0262015441503002259 | 553 | 鄭芳 | 0262017441503000792 |
237 | 韓先智 | 0262015441503002611 | 554 | 金為杰 | 0262017441503000802 |
238 | 何彩玲 | 0262015441503002702 | 555 | 梁思慧 | 0262017441503000824 |
239 | 莫少娟 | 0262015441505000027 | 556 | 陳春丹 | 0262017441503000831 |
240 | 謝曉微 | 0262015441505000053 | 557 | 黃康貴 | 0262017441503000935 |
241 | 龍觀蘭 | 0262015441505000139 | 558 | 黃貴霞 | 0262017441503000937 |
242 | 劉付雅 | 0262015441505000175 | 559 | 胡巧 | 0262017441503000955 |
243 | 賴春梅 | 0262015441505000210 | 560 | 姚丹紅 | 0262017441503000964 |
244 | 鄧妙軍 | 0262015441505000235 | 561 | 方澤松 | 0262017441503000989 |
245 | 鄭斯朗 | 0262015441505000255 | 562 | 譚玉秋 | 0262017441503001103 |
246 | 吳金燕 | 0262015441505000260 | 563 | 潘觀保 | 0262017441509000013 |
247 | 龐娟 | 0262015441505000290 | 564 | 羅景麗 | 0262017441509000022 |
248 | 張汝光 | 0262015441505000367 | 565 | 姚青艷 | 0262017441509000030 |
249 | 吳曉晴 | 0262015441505000401 | 566 | 胡川 | 0262017441509000033 |
250 | 寧美員 | 0262015441505000428 | 567 | 趙小群 | 0262017441509000037 |
251 | 陳毛升 | 0262015441505000501 | 568 | 吳鳳榮 | 0262017441509000040 |
252 | 洪源津 | 0262015441505000613 | 569 | 張倩 | 0262017441509000042 |
253 | 黃華 | 0262015441505000687 | 570 | 葉春蕓 | 0262017441509000043 |
254 | 林玉美 | 0262015441505000786 | 571 | 黃小燕 | 0262017441509000055 |
255 | 陳玉 | 0262015441505000824 | 572 | 薛青英 | 0262017441509000062 |
256 | 李妃尾 | 0262015441505000850 | 573 | 王君茹 | 0262017441509000063 |
257 | 李美霞 | 0262015441505000859 | 574 | 劉一敏 | 0262017441509000064 |
258 | 唐玉玲 | 0262015441505000881 | 575 | 陳金桃 | 0262017441509000071 |
259 | 李田英 | 0262015441505000942 | 576 | 梁小平 | 0262017441509000082 |
260 | 陳月桂 | 0262015441505001014 | 577 | 謝龍騰 | 0262017441509000089 |
261 | 謝淑瑩 | 0262015441505001079 | 578 | 吳麗花 | 0262017441509000099 |
262 | 林帶弟 | 0262015441505001144 | 579 | 趙碧霞 | 0262017441509000101 |
263 | 黃水連 | 0262015441505001164 | 580 | 楊曉紅 | 0262017441509000106 |
264 | 王梅清 | 0262015441505001197 | 581 | 莊曉東 | 0262017441509000108 |
265 | 郭英默 | 0262015441505001230 | 582 | 蘇珠琴 | 0262017441509000116 |
266 | 詹浩永 | 0262015441505001323 | 583 | 陳儒寺 | 0262017441509000120 |
267 | 潘小英 | 0262015441505001334 | 584 | 陳小程 | 0262017441509000140 |
268 | 許培成 | 0262015441505001337 | 585 | 吳文攀 | 0262017441509000165 |
269 | 曾旭誠 | 0262015441505001545 | 586 | 鐘建玲 | 0262017441509000166 |
270 | 揭娥 | 0262015441505001627 | 587 | 趙端陽 | 0262017441509000168 |
271 | 蔡碧霞 | 0262015441505001633 | 588 | 林小芳 | 0262017441509000174 |
272 | 曾慶武 | 0262015441505001684 | 589 | 陳妹 | 0262017441509000186 |
273 | 龍彪 | 0262015441505001704 | 590 | 周達(dá)貽 | 0262017441509000227 |
274 | 陳玉葵 | 0262015441505001711 | 591 | 萬達(dá)柳 | 0262017441509000246 |
275 | 林如高 | 0262015441505001796 | 592 | 吳瓊麗 | 0262017441509000250 |
276 | 余故群 | 0262015441505001816 | 593 | 李瑩 | 0262017441509000252 |
277 | 楊波 | 0262015441505001819 | 594 | 吳永貴 | 0262017441509000259 |
278 | 剛偉 | 0262015441505001833 | 595 | 何世焱 | 0262017441509000275 |
279 | 洪雪芳 | 0262015441505001847 | 596 | 曹海會 | 0262017441509000289 |
280 | 周玉瓊 | 0262015441505001877 | 597 | 陳朗 | 0262017441509000292 |
281 | 涂蘭珍 | 0262015441505002041 | 598 | 梁鳳琴 | 0262017441509000298 |
282 | 鄭小肖 | 0262015441505002044 | 599 | 莫燕輝 | 0262017441509000328 |
283 | 賴國招 | 0262015441505002087 | 600 | 羅雪虹 | 0262017441509000341 |
284 | 黃孝友 | 0262015441505002136 | 601 | 李慶江 | 0262017441509000342 |
