執(zhí)業(yè)中藥師-時*堯
(代碼:lzmmc)
四科全過平均分:110
溫馨提示:英雄榜在不斷更新,如果您發(fā)現(xiàn)自己分數(shù)更高卻被遺漏,請立即通過“我要曬成績”、論壇留言或發(fā)送郵件到edit@med66.com郵箱,以及填寫網(wǎng)校成績調查問卷等方式提交姓名、學員代碼、考試類別、分數(shù)(截圖)等信息申請上榜!
2015年執(zhí)業(yè)藥師考試各科滿分為120分,分數(shù)線為72分!
執(zhí)業(yè)西藥師四科全過 | |||||||||
排名 | 學員代碼 | 姓名 | 總分 | 證書 | 排名 | 學員代碼 | 姓名 | 總分 | 證書 |
1 | luossui | 羅*遂 | 457 | 查看 | 2 | zhongxxi | 肖 * | 451 | 查看 |
3 | 13508856781 | 畢*芬 | 449 | 查看 | 4 | 18033730955 | 趙 * | 447 | 查看 |
5 | wangxueyuan731 | 王*遠 | 444 | 查看 | 6 | 13692025552 | 廖*燕 | 444 | 查看 |
執(zhí)業(yè)中藥師四科全過 | |||||||||
排名 | 學員代碼 | 姓名 | 總分 | 證書 | 排名 | 學員代碼 | 姓名 | 總分 | 證書 |
1 | yatong2015 | 王*菁 | 442 | 查看 | 2 | lzmmc | 時*堯 | 440 | 查看 |
3 | 18713040685 | 溫 * | 440 | 查看 | 4 | Mrstreetballer | 高 嵩 | 439 | 查看 |
5 | wajhb | 姜*寶 | 437 | 查看 | 6 | 344679195 | 曾*輝 | 437 | 查看 |
藥學專業(yè)知識(一) | |||||||||
排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 | 排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 |
1 | 18033730955 | 趙 * | 115 | 查看 | 2 | luossui | 羅*遂 | 114 | 查看 |
3 | 13988069341 | 盧*龍 | 114 | 查看 | 4 | zhongxxi | 肖 * | 114 | 查看 |
5 | RSR91110 | 饒*容 | 114 | 查看 | 6 | 13574492535 | 戴*萍 | 114 | 查看 |
7 | czm7902 | 程*梅 | 114 | 查看 | 8 | 13483686727 | 李*萌 | 113 | 查看 |
9 | 050409zmh | 張*華 | 113 | 查看 | 10 | 13692025552 | 廖*燕 | 113 | 查看 |
藥學專業(yè)知識(二) | |||||||||
排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 | 排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 |
1 | pennypipi | 皮*環(huán) | 117 | 查看 | 2 | luossui | 羅*遂 | 115 | 查看 |
3 | YJCBYFYAS | 卜*芳 | 115 | 查看 | 4 | muzimumei82 | 李 * | 114 | 查看 |
5 | gupeng2015 | 顧 * | 114 | 查看 | 6 | tfjun2014 | 唐*君 | 113 | 查看 |
7 | shenhj2015 | 沈*杰 | 113 | 查看 | 8 | yz690402 | 楊*華 | 113 | 查看 |
9 | 565150374 | 李*敏 | 112 | 查看 | 10 | yan2593 | 顏 * | 113 | 查看 |
藥學綜合知識與技能 | |||||||||
排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 | 排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 |
1 | wangxueyuan731 | 王*遠 | 115 | 查看 | 2 | shijing090115 | 石 * | 114 | 查看 |
3 | daczgkg | 陳*莉 | 113 | 查看 | 4 | wyfxl | 馮*麗 | 113 | 查看 |
5 | 13912422648 | 孫 * | 113 | 查看 | 6 | zhongxxi | 肖 * | 113 | 查看 |
7 | zslfr | 劉*榮 | 113 | 查看 | 8 | wanglilin73 | 王*林 | 113 | 查看 |
9 | fengyan13083182815 | 馮*松 | 113 | 查看 | 10 | fujunying82 | 符*英 | 112 | 查看 |
藥事管理與法規(guī) | |||||||||
排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 | 排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 |
1 | 13733218642 | 張 * | 117 | 查看 | 2 | luossui | 羅*遂 | 116 | 查看 |
3 | wanglilin73 | 王*林 | 115 | 查看 | 4 | zhongxxi | 肖 * | 115 | 查看 |
5 | gongwenling724724 | 周*強 | 114 | 查看 | 6 | TMFHZ | 方*洲 | 115 | 查看 |
7 | wangxueyuan731 | 王*遠 | 114 | 查看 | 8 | yuanshuang1128 | 程*淵 | 114 | 查看 |
9 | zhouyang7973 | 周 * | 114 | 查看 | 10 | 18033730955 | 趙 * | 114 | 查看 |
中藥學專業(yè)知識(一) | |||||||||
排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 | 排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 |
1 | 15935812955 | 任*鋒 | 116 | 查看 | 2 | ccssmm139 | 陳*梅 | 115 | 查看 |
3 | 973318894 | 岳*霞 | 114 | 查看 | 4 | wale7173 | 王 * | 114 | 查看 |
5 | lhp19860108 | 李*平 | 114 | 查看 | 6 | hql18567629580 | 何*利 | 114 | 查看 |
7 | zhenhongyao123 | 甄*耀 | 114 | 查看 | 8 | lichao6668 | 李 * | 114 | 查看 |
9 | 1981gjy | 郭*音 | 114 | 查看 | 10 | wqd13053898770 | 吳*棟 | 113 | 查看 |
中藥學專業(yè)知識(二) | |||||||||
排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 | 排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 |
1 | tk_liyuan | 李 * | 120 | 查看 | 2 | cuiguang122 | 崔 * | 120 | 查看 |
3 | 18978475096 | 盤*松 | 119 | 查看 | 4 | 2014lhl | 林*麗 | 119 | 查看 |
5 | qingfeng517916 | 王*燕 | 118 | 查看 | 6 | sumeifen | 蘇*芬 | 118 | 查看 |
7 | yansongjiang6889 | 閻*江 | 118 | 查看 | 8 | 422lcl | 李*麗 | 118 | 查看 |
9 | ghq0126 | 王*梅 | 118 | 查看 | 10 | pgbyjy89860000 | 楊*穎 | 118 | 查看 |
中藥學綜合知識與技能 | |||||||||
排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 | 排名 | 學員代碼 | 姓名 | 分數(shù) | 證書 |
1 | 19951968 | 劉*任 | 112 | 查看 | 2 | Mrstreetballer | 高 * | 111 | 查看 |
3 | lfx13150880248 | 劉*雄 | 111 | 查看 | 4 | fengyan1216 | 馮 * | 111 | 查看 |
5 | yuyulingzhongyao | 于*玲 | 111 | 查看 | 6 | hbshanwei | 單 * | 110 | 查看 |
7 | 13961113111 | 賀*剛 | 110 | 查看 | 8 | 526225zhang | 張*鈴 | 110 | 查看 |
9 | 15955822179 | 黃 * | 110 | 查看 | 10 | bengbengtiaowuying | 巫 * | 110 | 查看 |
執(zhí)業(yè)中藥師-時*堯
(代碼:lzmmc)
四科全過平均分:110
執(zhí)業(yè)中藥師-單 *
(代碼:hbshanwei)
四科全過平均分:108
執(zhí)業(yè)西藥師-孫 *
代碼:13912422648)
四科全過平均分:111
執(zhí)業(yè)西藥師-王*遠
wangxueyuan731
四科全過平均分:111
執(zhí)業(yè)西藥師-孟*水
(代碼:hbmqf2015)
四科全過平均分:111