很多人都想了解廣西防城港市2017年護士執(zhí)業(yè)注冊名單,為此,醫(yī)學教育網(wǎng)編輯特別整理了這篇關于“廣西防城港市2017年護士執(zhí)業(yè)注冊名單公示(2017年第2號)”的文章,具體如下:
防城港市衛(wèi)生和計劃生育委員會護士執(zhí)業(yè)注冊公告(2017年第2號) | ||||||||
序號 | 業(yè)務類型 | 姓名 | 護士執(zhí)業(yè)證號 | 批準日期 | 有效期截止日期 | 性別 | 執(zhí)業(yè)機構名稱 | 工作類別 |
1 | 變更注冊 | 覃韋富 | 201445010869 | 2017-06-05 | 2019-12-09 | 男 | 防城港市精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
2 | 變更注冊 | 梁慧 | 201645011631 | 2017-06-05 | 2021-12-13 | 女 | 防城港港口康晨精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
3 | 變更注冊 | 覃韋富 | 201445010869 | 2017-06-05 | 2019-12-09 | 男 | 防城港市精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
4 | 變更注冊 | 梁慧 | 201645011631 | 2017-06-05 | 2021-12-13 | 女 | 防城港港口康晨精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
5 | 變更注冊 | 鐘錦蘭 | 201145002065 | 2017-06-06 | 2021-06-15 | 女 | 黃楚口腔科診所 | 臨床護理 |
6 | 變更注冊 | 鐘錦蘭 | 201145002065 | 2017-06-06 | 2021-06-15 | 女 | 黃楚口腔科診所 | 臨床護理 |
7 | 變更注冊 | 韋雪霞 | 201645005806 | 2017-06-08 | 2021-10-13 | 女 | 防城港市第一人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
8 | 變更注冊 | 韋雪霞 | 201645005806 | 2017-06-08 | 2021-10-13 | 女 | 防城港市第一人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
9 | 延續(xù)注冊 | 聶小琴 | 201345000900 | 2017-06-09 | 2023-01-28 | 女 | 王毅口腔科診所 | 臨床護理 |
10 | 延續(xù)注冊 | 聶小琴 | 201345000900 | 2017-06-09 | 2023-01-28 | 女 | 王毅口腔科診所 | 臨床護理 |
11 | 首次注冊 | 韋立霞 | 201745003168 | 2017-06-14 | 2022-06-14 | 女 | 劉濤診所 | 臨床護理 |
12 | 首次注冊 | 韋立霞 | 201745003168 | 2017-06-14 | 2022-06-14 | 女 | 劉濤診所 | 臨床護理 |
13 | 變更注冊 | 葉冬燕 | 201645008155 | 2017-06-19 | 2021-11-02 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
14 | 變更注冊 | 葉冬燕 | 201645008155 | 2017-06-19 | 2021-11-02 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
15 | 變更注冊 | 楊華芳 | 201645005420 | 2017-06-26 | 2021-10-10 | 女 | 防城港港口康晨精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
16 | 變更注冊 | 楊華芳 | 201645005420 | 2017-06-26 | 2021-10-10 | 女 | 防城港港口康晨精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
17 | 重新注冊 | 仇潔 | 201245001556 | 2017-06-27 | 2022-06-27 | 女 | 防城港市婦幼保健院 | 臨床護理 |
18 | 變更注冊 | 顏麗艷 | 201545005559 | 2017-06-27 | 2020-11-05 | 女 | 防城港市婦幼保健院 | 臨床護理 |
19 | 變更注冊 | 顏麗群 | 201645007670 | 2017-06-27 | 2021-10-28 | 女 | 防城港市婦幼保健院 | 臨床護理 |
20 | 變更注冊 | 顏麗艷 | 201545005559 | 2017-06-27 | 2020-11-05 | 女 | 防城港市婦幼保健院 | 臨床護理 |
21 | 重新注冊 | 仇潔 | 201245001556 | 2017-06-27 | 2022-06-27 | 女 | 防城港市婦幼保健院 | 臨床護理 |
22 | 變更注冊 | 顏麗群 | 201645007670 | 2017-06-27 | 2021-10-28 | 女 | 防城港市婦幼保健院 | 臨床護理 |
23 | 變更注冊 | 方甜 | 201545006245 | 2017-06-28 | 2020-11-11 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
24 | 變更注冊 | 方甜 | 201545006245 | 2017-06-28 | 2020-11-11 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
25 | 首次注冊 | 趙貴靜 | 201745003417 | 2017-07-04 | 2022-07-04 | 女 | 黃邦甲口腔科診所 | 臨床護理 |
26 | 首次注冊 | 趙貴靜 | 201745003417 | 2017-07-04 | 2022-07-04 | 女 | 黃邦甲口腔科診所 | 臨床護理 |
27 | 變更注冊 | 林成鳳 | 200945067308 | 2017-07-06 | 2019-04-30 | 女 | 劉濤診所 | 臨床護理 |
28 | 延續(xù)注冊 | 玉一丹 | 201245002640 | 2017-07-06 | 2022-07-10 | 女 | 上思明江中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護理 |
29 | 變更注冊 | 林成鳳 | 200945067308 | 2017-07-06 | 2019-04-30 | 女 | 劉濤診所 | 臨床護理 |
30 | 延續(xù)注冊 | 玉一丹 | 201245002640 | 2017-07-06 | 2022-07-10 | 女 | 上思明江中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護理 |
31 | 變更注冊 | 鄭東田 | 201345009334 | 2017-07-12 | 2018-11-29 | 女 | 防城港市防城區(qū)泰邦單采血漿站 | 其他 |
32 | 變更注冊 | 鄭東田 | 201345009334 | 2017-07-12 | 2018-11-29 | 女 | 防城港市防城區(qū)泰邦單采血漿站 | 其他 |
33 | 變更注冊 | 蘇雯 | 201745000181 | 2017-07-17 | 2022-01-05 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
34 | 重新注冊 | 陳燕鳳 | 201145005620 | 2017-07-17 | 2022-07-17 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
35 | 變更注冊 | 蘇雯 | 201745000181 | 2017-07-17 | 2022-01-05 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
36 | 重新注冊 | 陳燕鳳 | 201145005620 | 2017-07-17 | 2022-07-17 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
37 | 重新注冊 | 鐘嫄 | 201245002592 | 2017-07-19 | 2022-07-19 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
38 | 延續(xù)注冊 | 黃春江 | 201245009394 | 2017-07-19 | 2022-11-28 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
39 | 重新注冊 | 鐘嫄 | 201245002592 | 2017-07-19 | 2022-07-19 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
40 | 延續(xù)注冊 | 黃春江 | 201245009394 | 2017-07-19 | 2022-11-28 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護理 |
41 | 變更注冊 | 黃韜鮮 | 201545008130 | 2017-07-20 | 2020-12-03 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
42 | 變更注冊 | 磨靜清 | 201645000532 | 2017-07-20 | 2021-01-14 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
43 | 變更注冊 | 磨靜清 | 201645000532 | 2017-07-20 | 2021-01-14 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
44 | 變更注冊 | 黃韜鮮 | 201545008130 | 2017-07-20 | 2020-12-03 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
45 | 變更注冊 | 陸曉慧 | 201445001705 | 2017-07-24 | 2019-02-22 | 女 | 上思康爾復精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
46 | 變更注冊 | 陸曉慧 | 201445001705 | 2017-07-24 | 2019-02-22 | 女 | 上思康爾復精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
47 | 延續(xù)注冊 | 劉玉琪 | 201245004194 | 2017-08-01 | 2022-10-24 | 女 | 防城港市防城區(qū)泰邦生物單采血漿站 | 其他 |
48 | 延續(xù)注冊 | 劉玉琪 | 201245004194 | 2017-08-01 | 2022-10-24 | 女 | 防城港市防城區(qū)泰邦生物單采血漿站 | 其他 |
49 | 變更注冊 | 閉愛青 | 200945054443 | 2017-08-03 | 2019-04-10 | 女 | 港務診所 | 臨床護理 |
50 | 變更注冊 | 閉愛青 | 200945054443 | 2017-08-03 | 2019-04-10 | 女 | 港務診所 | 臨床護理 |
51 | 變更注冊 | 張海玲 | 200945054735 | 2017-08-17 | 2019-04-10 | 女 | 防城港市防城區(qū)泰邦單采血漿站 | 其他 |
52 | 變更注冊 | 鄭琳 | 201445010075 | 2017-08-17 | 2019-12-01 | 女 | 防城港市防城區(qū)泰邦單采血漿站 | 其他 |
53 | 變更注冊 | 張海玲 | 200945054735 | 2017-08-17 | 2019-04-10 | 女 | 防城港市防城區(qū)泰邦單采血漿站 | 其他 |
54 | 變更注冊 | 鄭琳 | 201445010075 | 2017-08-17 | 2019-12-01 | 女 | 防城港市防城區(qū)泰邦單采血漿站 | 其他 |
55 | 變更注冊 | 朱海燕 | 200945054423 | 2017-08-22 | 2019-04-10 | 女 | 防城港市港口區(qū)漁洲坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 其他 |
56 | 變更注冊 | 朱海燕 | 200945054423 | 2017-08-22 | 2019-04-10 | 女 | 防城港市港口區(qū)漁洲坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 其他 |
57 | 延續(xù)注冊 | 黃衛(wèi)曉 | 201245003292 | 2017-08-24 | 2022-10-12 | 女 | 防城港市港口區(qū)漁洲坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 其他 |
58 | 變更注冊 | 寧安穩(wěn) | 201345001928 | 2017-08-24 | 2018-04-01 | 女 | 何永碩西醫(yī)診所 | 臨床護理 |
59 | 延續(xù)注冊 | 黃衛(wèi)曉 | 201245003292 | 2017-08-24 | 2022-10-12 | 女 | 防城港市港口區(qū)漁洲坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 其他 |
60 | 變更注冊 | 寧安穩(wěn) | 201345001928 | 2017-08-24 | 2018-04-01 | 女 | 何永碩西醫(yī)診所 | 臨床護理 |
61 | 首次注冊 | 吳陽陽 | 201745003984 | 2017-08-25 | 2022-08-25 | 女 | 防城港市婦幼保健院 | 臨床護理 |
62 | 首次注冊 | 吳陽陽 | 201745003984 | 2017-08-25 | 2022-08-25 | 女 | 防城港市婦幼保健院 | 臨床護理 |
63 | 延續(xù)注冊 | 張得莉 | 201245003143 | 2017-08-31 | 2022-09-13 | 女 | 廖世振西醫(yī)診所 | 臨床護理 |
64 | 延續(xù)注冊 | 張得莉 | 201245003143 | 2017-08-31 | 2022-09-13 | 女 | 廖世振西醫(yī)診所 | 臨床護理 |
65 | 首次注冊 | 陸艾靜 | 201745004038 | 2017-09-01 | 2022-09-01 | 女 | 上思明江中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護理 |
66 | 首次注冊 | 陸艾靜 | 201745004038 | 2017-09-01 | 2022-09-01 | 女 | 上思明江中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床護理 |
67 | 首次注冊 | 項連 | 201745004064 | 2017-09-04 | 2022-09-04 | 女 | 防城鎮(zhèn)城東村衛(wèi)生所鄭國臣診室 | 臨床護理 |
68 | 首次注冊 | 陳黎潔 | 201745004063 | 2017-09-04 | 2022-09-04 | 女 | 防城鎮(zhèn)城東村衛(wèi)生所鄭國臣診室 | 臨床護理 |
69 | 首次注冊 | 黃佩華 | 201745004066 | 2017-09-04 | 2022-09-04 | 女 | 潘釗良診所 | 臨床護理 |
70 | 首次注冊 | 陳黎潔 | 201745004063 | 2017-09-04 | 2022-09-04 | 女 | 防城鎮(zhèn)城東村衛(wèi)生所鄭國臣診室 | 臨床護理 |
71 | 首次注冊 | 項連 | 201745004064 | 2017-09-04 | 2022-09-04 | 女 | 防城鎮(zhèn)城東村衛(wèi)生所鄭國臣診室 | 臨床護理 |
72 | 首次注冊 | 黃佩華 | 201745004066 | 2017-09-04 | 2022-09-04 | 女 | 潘釗良診所 | 臨床護理 |
73 | 延續(xù)注冊 | 雷翠萍 | 201245004088 | 2017-09-06 | 2022-10-22 | 女 | 黃楚口腔科診所 | 臨床護理 |
74 | 變更注冊 | 貴心雨 | 201044000136 | 2017-09-06 | 2020-12-30 | 女 | 麗莎口腔診所 | 臨床護理 |
75 | 延續(xù)注冊 | 雷翠萍 | 201245004088 | 2017-09-06 | 2022-10-22 | 女 | 黃楚口腔科診所 | 臨床護理 |
76 | 變更注冊 | 貴心雨 | 201044000136 | 2017-09-06 | 2020-12-30 | 女 | 麗莎口腔診所 | 臨床護理 |
77 | 首次注冊 | 李星潔 | 201745004086 | 2017-09-07 | 2022-09-07 | 女 | 防城港港口興港門診部 | 臨床護理 |
78 | 變更注冊 | 勞曉敏 | 201745003538 | 2017-09-12 | 2022-07-17 | 女 | 防城港市精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
79 | 變更注冊 | 勞曉敏 | 201745003538 | 2017-09-12 | 2022-07-17 | 女 | 防城港市精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
80 | 首次注冊 | 黃玉鏵 | 201745004132 | 2017-09-13 | 2022-09-13 | 女 | 港務診所 | 臨床護理 |
81 | 首次注冊 | 黃玉鏵 | 201745004132 | 2017-09-13 | 2022-09-13 | 女 | 港務診所 | 臨床護理 |
82 | 變更注冊 | 馮麗梅 | 201545001666 | 2017-09-15 | 2020-02-06 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
83 | 變更注冊 | 馮麗梅 | 201545001666 | 2017-09-15 | 2020-02-06 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
84 | 變更注冊 | 桂曉丹 | 201045007872 | 2017-09-18 | 2021-01-08 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
85 | 變更注冊 | 桂曉丹 | 201045007872 | 2017-09-18 | 2021-01-08 | 女 | 上思康達醫(yī)院 | 臨床護理 |
86 | 首次注冊 | 彭珍基 | 201745004192 | 2017-09-19 | 2022-09-19 | 女 | 張志中醫(yī)診所 | 臨床護理 |
87 | 首次注冊 | 彭珍基 | 201745004192 | 2017-09-19 | 2022-09-19 | 女 | 張志中醫(yī)診所 | 臨床護理 |
88 | 延續(xù)注冊 | 謝香蘭 | 201245007509 | 2017-09-21 | 2022-11-14 | 女 | 防城港市精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
89 | 延續(xù)注冊 | 謝香蘭 | 201245007509 | 2017-09-21 | 2022-11-14 | 女 | 防城港市精神病醫(yī)院 | 臨床護理 |
90 | 變更注冊 | 邱麗萍 | 200945067282 | 2017-09-27 | 2019-04-30 | 女 | 江濱診所 | 臨床護理 |
91 | 首次注冊 | 李冠生 | 201745004256 | 2017-09-27 | 2022-09-27 | 女 | 江濱診所 | 臨床護理 |
92 | 變更注冊 | 邱麗萍 | 200945067282 | 2017-09-27 | 2019-04-30 | 女 | 江濱診所 | 臨床護理 |
93 | 首次注冊 | 李冠生 | 201745004256 | 2017-09-27 | 2022-09-27 | 女 | 江濱診所 | 臨床護理 |
94 | 首次注冊 | 蘇衛(wèi)瑩 | 201745004268 | 2017-09-28 | 2022-09-28 | 女 | 光明門診 | 臨床護理 |
95 | 首次注冊 | 蘇衛(wèi)瑩 | 201745004268 | 2017-09-28 | 2022-09-28 | 女 | 光明門診 | 臨床護理 |
以上關于“廣西防城港市2017年護士執(zhí)業(yè)注冊名單公示(2017年第2號)”的文章由醫(yī)學教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到各位朋友們!