2020年滁州市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)/名單公布啦,具體的名單信息,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯為大家整理如下,請(qǐng)考生及時(shí)登錄查詢:
官方查詢地址入口>>
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 成績(jī) |
1 | 340920210**001 | 不合格 |
2 | 340920210**002 | 不合格 |
3 | 340920210**003 | 合格 |
4 | 340920210**004 | 不合格 |
5 | 340920210**006 | 合格 |
6 | 340920210**007 | 不合格 |
7 | 340920210**008 | 不合格 |
8 | 340920210**009 | 合格 |
9 | 340920210**011 | 合格 |
10 | 340920210**012 | 合格 |
11 | 340920210**013 | 不合格 |
12 | 340920210**014 | 合格 |
13 | 340920210**015 | 合格 |
14 | 340920210**016 | 不合格 |
15 | 340920210**017 | 不合格 |
16 | 340920210**018 | 合格 |
17 | 340920210**019 | 合格 |
18 | 340920210**020 | 合格 |
19 | 340920210**021 | 合格 |
20 | 340920210**022 | 合格 |
21 | 340920210**023 | 不合格 |
22 | 340920210**024 | 不合格 |
23 | 340920210**025 | 合格 |
24 | 340920210**026 | 不合格 |
25 | 340920210**027 | 合格 |
26 | 340920210**028 | 不合格 |
27 | 340920210**029 | 合格 |
28 | 340920210**030 | 不合格 |
29 | 340920210**031 | 合格 |
30 | 340920210**032 | 不合格 |
31 | 340920210**033 | 不合格 |
32 | 340920210**034 | 合格 |
33 | 340920210**035 | 不合格 |
34 | 340920210**036 | 合格 |
35 | 340920210**039 | 合格 |
36 | 340920210**040 | 合格 |
37 | 340920210**041 | 合格 |
38 | 340920210**042 | 不合格 |
39 | 340920210**043 | 合格 |
40 | 340920210**044 | 合格 |
41 | 340920210**045 | 不合格 |
42 | 340920210**046 | 合格 |
43 | 340920210**049 | 合格 |
44 | 340920210**050 | 合格 |
45 | 340920210**051 | 不合格 |
46 | 340920210**052 | 合格 |
47 | 340920210**053 | 不合格 |
48 | 340920210**054 | 合格 |
49 | 340920210**055 | 不合格 |
50 | 340920210**056 | 合格 |
51 | 340920210**057 | 不合格 |
52 | 340920210**058 | 合格 |
53 | 340920210**059 | 不合格 |
54 | 340920210**060 | 合格 |
55 | 340920210**062 | 合格 |
56 | 340920210**063 | 不合格 |
57 | 340920210**064 | 不合格 |
58 | 340920210**065 | 不合格 |
59 | 340920210**066 | 不合格 |
60 | 340920210**067 | 不合格 |
61 | 340920210**068 | 合格 |
62 | 340920210**069 | 合格 |
63 | 340920210**070 | 合格 |
64 | 340920210**071 | 合格 |
65 | 340920210**072 | 合格 |
66 | 340920210**073 | 合格 |
67 | 340920210**074 | 不合格 |
68 | 340920210**075 | 不合格 |
69 | 340920210**076 | 不合格 |
70 | 340920210**077 | 不合格 |
71 | 340920210**078 | 不合格 |
72 | 340920210**079 | 不合格 |
73 | 340920210**080 | 合格 |
74 | 340920210**081 | 合格 |
75 | 340920210**082 | 不合格 |
76 | 340920210**083 | 合格 |
77 | 340920210**084 | 不合格 |
78 | 340920210**085 | 合格 |
79 | 340920210**086 | 不合格 |
80 | 340920210**087 | 不合格 |
81 | 340920210**088 | 不合格 |
82 | 340920210**089 | 不合格 |
83 | 340920210**090 | 合格 |
84 | 340920210**091 | 合格 |
85 | 340920210**092 | 不合格 |
86 | 340920210**093 | 不合格 |
87 | 340920210**095 | 不合格 |
88 | 340920210**096 | 合格 |
89 | 340920210**097 | 不合格 |
90 | 340920210**098 | 合格 |
91 | 340920210**099 | 不合格 |
92 | 340920210**100 | 不合格 |
93 | 340920210**101 | 不合格 |
94 | 340920210**102 | 不合格 |
95 | 340920210**103 | 合格 |
96 | 340920210**105 | 合格 |
97 | 340920210**106 | 不合格 |
98 | 340920210**107 | 合格 |
99 | 340920210**109 | 合格 |
100 | 340920210**110 | 合格 |
101 | 340920210**111 | 合格 |
102 | 340920210**112 | 合格 |
103 | 340920210**113 | 不合格 |
104 | 340920210**114 | 不合格 |
105 | 340920210**115 | 合格 |
106 | 340920210**116 | 不合格 |
107 | 340920210**117 | 合格 |
108 | 340920210**118 | 合格 |
109 | 340920210**119 | 合格 |
110 | 340920210**120 | 不合格 |
111 | 340920210**121 | 合格 |
112 | 340920210**122 | 不合格 |
113 | 340920210**123 | 合格 |
114 | 340920210**124 | 不合格 |
115 | 340920210**126 | 合格 |
116 | 340920210**127 | 不合格 |
117 | 340920210**128 | 不合格 |
118 | 340920210**129 | 合格 |
119 | 340920210**130 | 不合格 |
120 | 340920210**131 | 合格 |
121 | 340920210**132 | 合格 |
122 | 340920210**133 | 不合格 |
123 | 340920210**135 | 不合格 |
124 | 340920210**136 | 合格 |
125 | 340920210**138 | 不合格 |
126 | 340920210**139 | 不合格 |
127 | 340920210**140 | 合格 |
128 | 340920210**141 | 不合格 |
129 | 340920210**142 | 不合格 |
130 | 340920210**143 | 合格 |
131 | 340920210**144 | 合格 |
132 | 340920210**145 | 合格 |
133 | 340920210**147 | 合格 |
134 | 340920210**148 | 合格 |
135 | 340920210**149 | 合格 |
136 | 340920210**150 | 不合格 |
137 | 340920210**151 | 合格 |
138 | 340920210**152 | 合格 |
139 | 340920210**153 | 合格 |
140 | 340920210**154 | 不合格 |
141 | 340920210**155 | 合格 |
142 | 340920210**156 | 不合格 |
143 | 340920210**157 | 合格 |
144 | 340920210**158 | 不合格 |
145 | 340920210**159 | 合格 |
146 | 340920210**160 | 合格 |
147 | 340920210**161 | 合格 |
148 | 340920210**162 | 不合格 |
149 | 340920210**163 | 不合格 |
150 | 340920210**164 | 不合格 |
151 | 340920210**165 | 合格 |
152 | 340920210**166 | 合格 |
153 | 340920210**167 | 合格 |
154 | 340920210**168 | 合格 |
155 | 340920210**169 | 不合格 |
156 | 340920210**170 | 不合格 |
157 | 340920210**171 | 合格 |
158 | 340920210**172 | 合格 |
159 | 340920210**173 | 合格 |
160 | 340920210**174 | 合格 |
161 | 340920210**175 | 不合格 |
162 | 340920210**176 | 合格 |
163 | 340920210**177 | 不合格 |
164 | 340920210**178 | 不合格 |
165 | 340920210**179 | 合格 |
166 | 340920210**180 | 合格 |
167 | 340920210**181 | 不合格 |
168 | 340920210**182 | 不合格 |
169 | 340920210**184 | 不合格 |
170 | 340920210**185 | 不合格 |
171 | 340920210**186 | 不合格 |
172 | 340920210**187 | 合格 |
173 | 340920210**188 | 不合格 |
174 | 340920210**189 | 合格 |
175 | 340920210**191 | 合格 |
176 | 340920210**192 | 合格 |
177 | 340920210**193 | 不合格 |
178 | 340920210**194 | 合格 |
179 | 340920210**195 | 不合格 |
180 | 340920210**196 | 合格 |
181 | 340920210**197 | 不合格 |
182 | 340920210**198 | 合格 |
183 | 340920210**199 | 不合格 |
184 | 340920210**200 | 不合格 |
185 | 340920210**201 | 不合格 |
186 | 340920210**202 | 合格 |
187 | 340920210**203 | 合格 |
188 | 340920210**204 | 合格 |
189 | 340920210**205 | 合格 |
190 | 340920210**207 | 不合格 |
191 | 340920210**208 | 合格 |
192 | 340920210**209 | 不合格 |
193 | 340920210**210 | 不合格 |
194 | 340920210**211 | 不合格 |
195 | 340920210**212 | 合格 |
196 | 340920210**214 | 合格 |
197 | 340920210**215 | 合格 |
198 | 340920210**217 | 合格 |
199 | 340920210**218 | 不合格 |
編輯推薦:
沖刺必練|2020年臨床助理醫(yī)師綜合筆試考前模擬試卷試題300道!
筆試實(shí)戰(zhàn)模考試卷到站!2020年臨床助理醫(yī)師筆試沖刺復(fù)習(xí)必做300道!
2020年全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間/合格名單匯總!
以上關(guān)于“2020年滁州市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)/名單公布”的文章由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到大家,更多的文章隨時(shí)關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)!