您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 云南 > 事業(yè)編 > 正文

云南曲靖市衛(wèi)生計生委2017年衛(wèi)生事業(yè)單位招聘研究生面試成績

很多人都想了解云南曲靖市衛(wèi)生計生委2017年衛(wèi)生事業(yè)單位招聘研究生面試成績,為此,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯特別整理了這篇文章,具體如下:

根據(jù)中共曲靖市委組織部曲靖市人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)的通知》(曲人社〔2013〕56號)和曲靖市人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的《曲靖市衛(wèi)生計生委2017年事業(yè)單位公開招聘研究生面試方案》規(guī)定,曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會于2017年6月26日至6月28日組織了面試工作。此次招聘共有42名考生進入面試,實際參加面試人數(shù)38人(4名考生自愿放棄面試資格)。現(xiàn)將考生面試成績和進入體檢、考察人員公告如下:

序號 考生代碼 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 畢業(yè)專業(yè) 面試
成績
崗位
排名
是否進入體檢考察 備注
1 201701008 曲靖市第一人民醫(yī)院 骨一科 001 001 外科學(xué) 78.00 1
2 201701017 曲靖市第一人民醫(yī)院 急診科 001 002 麻醉學(xué) 81.30 1
3 201701016 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 76.60 1
4 201701021 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 65.64 2
5 201701018 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 61.70 3
6 201701011 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 60.60 4
7 201701019 曲靖市第一人民醫(yī)院 檢驗科 001 003 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 自愿放棄
8 201701003 曲靖市第一人民醫(yī)院 口腔科 001 004 口腔臨床醫(yī)學(xué) 79.30 1
9 201701015 曲靖市第一人民醫(yī)院 口腔科 001 004 口腔臨床醫(yī)學(xué) 78.10 2
10 201701005 曲靖市第一人民醫(yī)院 口腔科 001 004 口腔臨床醫(yī)學(xué) 68.20 3
11 201701001 曲靖市第一人民醫(yī)院 泌尿外科二病區(qū) 001 005 外科學(xué) 76.30 1
12 201701006 曲靖市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌代謝科 001 006 內(nèi)科學(xué) 82.92 1
13 201701014 曲靖市第一人民醫(yī)院 皮膚科 001 007 中醫(yī)外科學(xué) 79.50 1
14 201701022 曲靖市第一人民醫(yī)院 普外二病區(qū) 001 008 外科學(xué) 67.30 1 面試成績未達70
15 201701010 曲靖市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)外科 001 009 外科學(xué) 80.70 1
16 201701009 曲靖市第一人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科 001 010 內(nèi)科學(xué) 82.10 1
17 201701004
曲靖市第一人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科 001 010 內(nèi)科學(xué) 56.90 2
18 201701013 曲靖市第一人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科 001 010 內(nèi)科學(xué) 自愿放棄
19 201701012 曲靖市第一人民醫(yī)院 胸心外科 001 011 外科學(xué) 86.80 1
20 201701002 曲靖市第一人民醫(yī)院 醫(yī)務(wù)部 001 013 衛(wèi)生毒理學(xué) 83.00 1
21 201701007 曲靖市第一人民醫(yī)院 腫瘤醫(yī)院 001 014 腫瘤學(xué) 81.80 1
22 201701020 曲靖市第一人民醫(yī)院 腫瘤醫(yī)院 001 014 腫瘤學(xué) 71.70 2
23 201702001 曲靖市第二人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 002 001 神經(jīng)病學(xué) 87.84 1
24 201702003 曲靖市第二人民醫(yī)院 肝膽外二科 002 003 外科學(xué) 自愿放棄
25 201702004 曲靖市第二人民醫(yī)院 胃腸外科 002 004 外科學(xué) 86.04 1
26 201702005 曲靖市第二人民醫(yī)院 心胸外科 002 005 外科學(xué) 86.90 1
27 201702006 曲靖市第二人民醫(yī)院 泌尿外科 002 006 外科學(xué) 92.20 1
28 201702007 曲靖市第二人民醫(yī)院 眼科 002 007 眼科學(xué) 92.22 1
29 201702009 曲靖市第二人民醫(yī)院 眼科 002 007 眼科學(xué) 90.56 2
30 201702008 曲靖市第二人民醫(yī)院 眼科 002 007 眼科學(xué) 85.08 3
31 201702010 曲靖市第二人民醫(yī)院 麻醉科 002 008 麻醉學(xué) 88.96 1
32 201702014 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學(xué)部 002 010 藥理學(xué) 87.84 1
33 201702013 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學(xué)部 002 010 藥學(xué) 85.14 2
34 201702015 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學(xué)部 002 010 藥理學(xué) 83.36 3
35 201702012, 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學(xué)部 002 010 藥理學(xué) 81.68 4
36 201702016 曲靖市第二人民醫(yī)院 藥學(xué)部 002 010 藥理學(xué) 79.60 5
37 201702017 曲靖市第二人民醫(yī)院 護理部 002 011 護理 學(xué) 87.40 1
38 201703003 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 疾病控制 003 001 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) 86.80 1
39 201703002 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 疾病控制 003 001 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) 76.60 2
40 201703001 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 疾病控制 003 001 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) 自愿放棄
41 201704001 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 臨床教師 004 001 公共衛(wèi)生 88.00 1
42 201704002 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 臨床教師 004 001 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) 80.40 2

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報考流程與指南
編輯推薦
免費資料
衛(wèi)生招聘免費資料領(lǐng)取

免費領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊