APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

開發(fā)者:1

蘋果版本:1

安卓版本:1

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號

官方微信Yishimed66

24小時客服電話:010-82311666
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)師資格 > 報名動態(tài) > 成績查詢

黃山市2019年醫(yī)師資格考試技能考試結(jié)果公示(110、210)

2019年醫(yī)師資格考試技能考試結(jié)果公示(110、210)通知已發(fā)布,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯為您整理黃山市2019年醫(yī)師資格考試技能考試結(jié)果如下:

序號 類別 準(zhǔn)考證號 結(jié)果
1 110 341019110S0001 通過
2 110 341019110S0003 通過
3 110 341019110S0004 通過
4 110 341019110S0005 通過
5 110 341019110S0006 通過
6 110 341019110S0007 通過
7 110 341019110S0008 通過
8 110 341019110S0009 通過
9 110 341019110S0010 通過
10 110 341019110S0011 通過
11 110 341019110S0013 通過
12 110 341019110S0014 未通過
13 110 341019110S0015 通過
14 110 341019110S0016 通過
15 110 341019110S0017 通過
16 110 341019110S0018 通過
17 110 341019110S0019 通過
18 110 341019110S0020 通過
19 110 341019110S0021 通過
20 110 341019110S0022 未通過
21 110 341019110S0024 未通過
22 110 341019110S0025 通過
23 110 341019110S0026 通過
24 110 341019110S0027 通過
25 110 341019110S0028 通過
26 110 341019110S0029 通過
27 110 341019110S0030 通過
28 110 341019110S0031 通過
29 110 341019110S0032 通過
30 110 341019110S0033 未通過
31 110 341019110S0034 未通過
32 110 341019110S0035 通過
33 110 341019110S0037 通過
34 110 341019110S0038 未通過
35 110 341019110S0039 通過
36 110 341019110S0040 通過
37 110 341019110S0041 通過
38 110 341019110S0042 通過
39 110 341019110S0043 通過
40 110 341019110S0044 通過
41 110 341019110S0045 未通過
42 110 341019110S0046 未通過
43 110 341019110S0047 未通過
44 110 341019110S0048 通過
45 110 341019110S0049 通過
46 110 341019110S0050 通過
47 110 341019110S0051 通過
48 110 341019110S0052 通過
49 110 341019110S0053 通過
50 110 341019110S0054 未通過
51 110 341019110S0055 未通過
52 110 341019110S0056 通過
53 110 341019110S0057 通過
54 110 341019110S0058 通過
55 110 341019110S0059 通過
56 110 341019110S0060 未通過
57 110 341019110S0061 通過
58 110 341019110S0062 通過
59 110 341019110S0063 未通過
60 110 341019110S0064 未通過
61 110 341019110S0065 未通過
62 110 341019110S0066 未通過
63 110 341019110S0067 通過
64 110 341019110S0068 通過
65 110 341019110S0069 未通過
66 110 341019110S0070 未通過
67 110 341019110S0071 未通過
68 110 341019110S0072 通過
69 110 341019110S0073 未通過
70 110 341019110S0074 通過
71 110 341019110S0075 通過
72 110 341019110S0077 通過
73 110 341019110S0078 通過
74 110 341019110S0079 通過
75 110 341019110S0080 通過
76 110 341019110S0081 未通過
77 110 341019110S0082 未通過
78 110 341019110S0083 未通過
79 110 341019110S0085 通過
80 110 341019110S0086 通過
81 110 341019110S0087 通過
82 110 341019110S0088 未通過
83 110 341019110S0089 未通過
84 110 341019110S0090 通過
85 110 341019110S0091 未通過
86 110 341019110S0092 通過
87 110 341019110S0093 未通過
88 110 341019110S0094 通過
89 110 341019110S0095 未通過
90 110 341019110S0096 未通過
91 110 341019110S0097 通過
92 110 341019110S0098 通過
93 110 341019110S0099 未通過
94 110 341019110S0100 未通過
95 110 341019110S0101 通過
96 110 341019110S0102 未通過
97 110 341019110S0103 通過
98 110 341019110S0104 通過
99 110 341019110S0105 通過
100 110 341019110S0106 通過
101 110 341019110S0107 通過
102 110 341019110S0108 通過
103 110 341019110S0109 通過
104 110 341019110S0110 通過
105 110 341019110S0112 通過
106 110 341019110S0113 未通過
107 110 341019110S0114 未通過
108 110 341019110S0115 通過
109 110 341019110S0116 未通過
110 110 341019110S0117 未通過
111 110 341019110S0118 通過
112 110 341019110S0119 未通過
113 110 341019110S0120 通過
114 110 341019110S0121 通過
115 110 341019110S0122 通過
116 110 341019110S0123 未通過
117 110 341019110S0124 通過
118 110 341019110S0125 通過
119 110 341019110S0126 通過
120 110 341019110S0127 通過
121 110 341019110S0128 未通過
122 110 341019110S0129 通過
123 110 341019110S0131 通過
124 110 341019110S0132 未通過
125 110 341019110S0133 未通過
126 110 341019110S0134 未通過
127 110 341019110S0135 通過
128 110 341019110S0136 未通過
129 110 341019110S0137 通過
130 110 341019110S0138 未通過
131 110 341019110S0139 通過
132 110 341019110S0140 通過
133 110 341019110S0141 通過
134 110 341019110S0143 通過
135 110 341019110S0144 通過
136 110 341019110S0145 未通過
137 110 341019110S0146 通過
138 110 341019110S0147 通過
139 110 341019110S0148 通過
140 110 341019110S0149 未通過
141 110 341019110S0150 未通過
142 110 341019110S0151 未通過
143 110 341019110S0153 未通過
144 110 341019110S0154 通過
145 110 341019110S0155 通過
146 110 341019110S0156 通過
147 110 341019110S0157 未通過
148 110 341019110S0158 未通過
149 110 341019110S0159 未通過
150 110 341019110S0160 未通過
151 110 341019110S0161 通過
152 110 341019110S0162 通過
153 110 341019110S0163 通過
154 110 341019110S0164 未通過
155 110 341019110S0165 未通過
156 110 341019110S0166 未通過
157 110 341019110S0167 通過
158 110 341019110S0168 未通過
159 110 341019110S0169 未通過
160 110 341019110S0170 通過
161 110 341019110S0171 通過
162 110 341019110S0172 未通過
163 110 341019110S0173 未通過
164 110 341019110S0174 未通過
165 110 341019110S0175 未通過
166 110 341019110S0176 通過
167 110 341019110S0177 通過
168 110 341019110S0178 通過
169 110 341019110S0179 通過
170 110 341019110S0180 通過
171 110 341019110S0181 通過
172 110 341019110S0182 通過
173 110 341019110S0184 未通過
174 110 341019110S0185 通過
175 110 341019110S0186 未通過
176 110 341019110S0187 通過
177 110 341019110S0188 通過
178 110 341019110S0189 通過
179 110 341019110S0190 通過
180 110 341019110S0191 通過
181 110 341019110S0192 通過
182 110 341019110S0193 通過
183 110 341019110S0194 未通過
184 110 341019110S0195 通過
185 110 341019110S0196 通過
186 110 341019110S0197 未通過
187 110 341019110S0198 通過
188 110 341019110S0199 未通過
189 110 341019110S0200 通過
190 110 341019110S0201 通過
191 110 341019110S0202 通過
192 110 341019110S0203 未通過
193 110 341019110S0204 通過
194 110 341019110S0205 通過
195 110 341019110S0206 未通過
196 110 341019110S0207 通過
197 110 341019110S0208 通過
198 110 341019110S0209 通過
199 110 341019110S0210 通過
200 110 341019110S0211 通過
201 110 341019110S0212 通過
202 210 341019210S0001 未通過
203 210 341019210S0002 未通過
204 210 341019210S0003 未通過
205 210 341019210S0004 未通過
206 210 341019210S0005 未通過
207 210 341019210S0006 通過
208 210 341019210S0007 通過
209 210 341019210S0008 通過
210 210 341019210S0010 未通過
211 210 341019210S0011 通過
212 210 341019210S0012 通過
213 210 341019210S0013 通過
214 210 341019210S0014 未通過
215 210 341019210S0016 通過
216 210 341019210S0017 通過
217 210 341019210S0018 未通過
218 210 341019210S0020 未通過
219 210 341019210S0021 未通過
220 210 341019210S0022 未通過
221 210 341019210S0023 通過
222 210 341019210S0024 通過
223 210 341019210S0025 未通過
224 210 341019210S0026 未通過
225 210 341019210S0027 通過
226 210 341019210S0028 通過
227 210 341019210S0029 通過
228 210 341019210S0030 未通過
229 210 341019210S0031 通過
230 210 341019210S0032 未通過
231 210 341019210S0033 未通過
232 210 341019210S0034 通過
233 210 341019210S0035 未通過
234 210 341019210S0036 通過
235 210 341019210S0037 通過
236 210 341019210S0039 未通過
237 210 341019210S0040 通過
238 210 341019210S0042 通過
239 210 341019210S0043 通過
240 210 341019210S0044 未通過
241 210 341019210S0045 通過
242 210 341019210S0047 通過
243 210 341019210S0048 通過
244 210 341019210S0049 通過
245 210 341019210S0050 通過
246 210 341019210S0051 通過
247 210 341019210S0052 通過
248 210 341019210S0053 未通過
249 210 341019210S0054 通過
250 210 341019210S0055 通過
251 210 341019210S0056 通過
252 210 341019210S0057 未通過
253 210 341019210S0058 未通過
254 210 341019210S0059 通過
255 210 341019210S0060 通過
256 210 341019210S0061 未通過
257 210 341019210S0062 未通過
258 210 341019210S0063 未通過
259 210 341019210S0064 通過
260 210 341019210S0065 通過
261 210 341019210S0068 通過
262 210 341019210S0069 通過
263 210 341019210S0070 未通過

相關(guān)推薦:

2019全國醫(yī)師實踐技能考試成績查詢時間|入口|名單匯總

2019年全國醫(yī)師資格考試綜合筆試?yán)U費時間|方式匯總

以上為“黃山市2019年醫(yī)師資格考試技能考試結(jié)果公示(110、210)!”全部內(nèi)容,由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編整理,更多考試資訊請隨時關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)!

醫(yī)師資格考試公眾號

距離2024醫(yī)師二試考試

編輯推薦
    • 免費試聽
    • 免費直播
    湯以恒 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 《消化系統(tǒng)》 免費試聽
    免費資料
    醫(yī)師資格考試 備考資料包
    高頻考點
    報考指南
    模擬試卷
    復(fù)習(xí)經(jīng)驗
    立即領(lǐng)取
    回到頂部
    折疊
    您有一次專屬抽獎機會
    可優(yōu)惠~
    領(lǐng)取
    優(yōu)惠
    注:具體優(yōu)惠金額根據(jù)商品價格進行計算
    恭喜您獲得張優(yōu)惠券!
    去選課
    已存入賬戶 可在【我的優(yōu)惠券】中查看