規(guī)培題庫(kù)
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
微 信
正保醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公眾號(hào)

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 住院醫(yī)師規(guī)范化 > 各地動(dòng)態(tài) > 山西 > 正文

山西省人民醫(yī)院2019級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄第一志愿綜合成績(jī)及錄取情況

山西省人民醫(yī)院2019級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄第一志愿綜合成績(jī)及錄取情況

山西省人民醫(yī)院2019級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄第一志愿綜合成績(jī)及錄取情況
序列 姓名 專業(yè) 筆試成績(jī)占(40&) 面試成績(jī)占10% 技能成績(jī)占(50%) 綜合成績(jī) 錄取情況 備注
1 任彩慧 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 30.4 8 48 86.4 擬錄取 未參加審核
2 弓雪麗 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 30.4 8 46 84.4 擬錄取  
3 李靜 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 26.4 8 47 81.4 擬錄取  
4 徐佳瑞 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 33.2 6 40 79.2 擬錄取  
5 任燕林 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 27.6 8 43 78.6 擬錄取  
6 龐傲沖 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 24 8 42 74 擬錄取  
7 趙婕 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 23.6 8 40 71.6 擬錄取  
8 張葉梅 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 33.2 4 30 67.2    
9 穆瑞君 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 29.6 6 30 65.6    
10 薛金蓮 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 25.2 6 34 65.2    
11 王婷婷 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 25.6 7 32 64.6    
12 王曉 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) 23.2 6 29 58.2    
13 劉倩倩 超聲醫(yī)學(xué)科(P23)       0   缺考
14 武蓉 超聲醫(yī)學(xué)科(P23)       0   缺考
15 趙瑞艷 超聲醫(yī)學(xué)科(P23)       0   缺考
16 王振軍 放射科(P22) 32.4 8.5 40 80.9 擬錄取  
17 趙明陽 放射科(P22) 31.6 8 39.5 79.1 擬錄取  
18 李晨瓏 放射科(P22) 24 8 36.5 68.5 擬錄取  
19 趙慧蓉 放射科(P22) 24 7.5 32.5 64 擬錄取  
20 劉浩 放射科(P22)           缺考
21 鄭利 放射科(P22)           缺考
22 郝曉麗 婦產(chǎn)科(P16) 24.4 5 34 63.4 擬錄取  
23 郭一葛 婦產(chǎn)科(P16) 29.6 8 46 83.6 擬錄取  
24 韓鈺 婦產(chǎn)科(P16) 19.8 7 46.5 73.3 擬錄取  
25 任夢(mèng)榮 婦產(chǎn)科(P16) 23 6 35 64 擬錄取  
26 張卓俊 婦產(chǎn)科(P16)       0   缺考
27 趙敏貴 骨科(P14) 31.6 8 46.3 85.9 擬錄取  
28 喬愛琪 臨床病理科(P20) 31.6 10 46 87.6 擬錄取  
29 張研 臨床病理科(P20) 29.6 9 40 78.6 擬錄取  
30 侯曉鴻 臨床病理科(P20) 27.2 9 41 77.2 擬錄取  
31 霍秀秀 臨床病理科(P20)       0   缺考
32 薛曉芳 麻醉科(P19) 24 9 43 76 擬錄取  
33 王杰 麻醉科(P19) 28 8 38 74 擬錄取  
34 張蓉蓉 麻醉科(P19) 27.2 7 35.33 69.53 擬錄取  
35 薛曉彤 麻醉科(P19) 25.2 6 37.66 68.86    
36 郭曉瑞 麻醉科(P19) 24 5 26.67 55.67    
37 高麗敏 麻醉科(P19) 23.6 5 23.67 52.27    
38 葛嬌 麻醉科(P19)       0   缺考
39 紀(jì)芳 內(nèi)科(P01) 36.8 8 43.875 88.675 擬錄取  
40 梁穎婕 內(nèi)科(P01) 27.2 10 46.375 83.575 擬錄取  
41 張嘯 內(nèi)科(P01) 24.4 9 48.25 81.65 擬錄取  
42 梁曉琴 內(nèi)科(P01) 27.6 8 45.25 80.85 擬錄取  
43 武鳳 內(nèi)科(P01) 24.8 10 45.25 80.05 擬錄取  
44 景凱文 內(nèi)科(P01) 26.4 9 43.625 79.025 擬錄取  
45 張小慧 內(nèi)科(P01) 22.4 10 45 77.4 擬錄取  
46 杜丹丹 內(nèi)科(P01) 23.6 10 43.625 77.225 擬錄取  
47 郭嬌艷 內(nèi)科(P01) 24 9 43.375 76.375 擬錄取  
48 許曉虹 內(nèi)科(P01) 19.2 9 45.625 73.825 擬錄取  
49 楊慧 內(nèi)科(P01) 21.2 10 42.125 73.325 擬錄取  
50 韓慧芳 內(nèi)科(P01) 28.8 8 36.375 73.175 擬錄取  
51 程雅茹 內(nèi)科(P01) 21.2 9 42.375 72.575 擬錄取  
52 張晉杰 內(nèi)科(P01) 21.6 10 39.25 70.85 擬錄取  
53 喬虹 內(nèi)科(P01) 23.2 7 40.625 70.825 擬錄取  
54 劉改梅 內(nèi)科(P01) 19.6 8 41 68.6 擬錄取  
55 王曉晨 內(nèi)科(P01) 19.6 7 41 67.6 擬錄取  
56 劉娜 內(nèi)科(P01) 20 10 37.375 67.375 擬錄取  
57 田海東 內(nèi)科(P01) 18.4 9 39.75 67.15    
58 尹艷梅 內(nèi)科(P01) 19.6 10 37 66.6    
59 李尚澤 內(nèi)科(P01) 20.4 8 37.5 65.9    
60 高燁琛 內(nèi)科(P01) 18 10 37.25 65.25    
61 成艷芳 內(nèi)科(P01) 17.2 8 39.5 64.7    
62 孟媛 內(nèi)科(P01) 11.2 9 42.375 62.575    
63 毛利鵬 內(nèi)科(P01) 22.4 10 27.625 60.025    
64 劉曉燕 內(nèi)科(P01) 24 10 21.625 55.625    
65 趙雅麗 內(nèi)科(P01)       0   缺考
66 張瑞英 內(nèi)科(P01)       0   缺考
67 高燕 內(nèi)科(P01)       0   缺考
68 劉瑞華 內(nèi)科(P01)       0   缺考
69 陳晉宇 內(nèi)科(P01)       0   缺考
70 成祚亮 內(nèi)科(P01)       0   缺考
71 馬瑛 內(nèi)科(P01)       0   缺考
72 吳小勇 內(nèi)科(P01)       0   缺考
73 渠潤(rùn)霞 內(nèi)科(P01)       0   缺考
74 張?chǎng)涡?/td> 全科(P07) 35.2 10 46.625 91.825 擬錄取  
75 王玉溪 全科(P07) 35.6 9 47.125 91.725 擬錄取  
76 王小清 全科(P07) 33.6 10 47.75 91.35 擬錄取  
77 郝文雅 全科(P07) 34.4 9 46.625 90.025 擬錄取  
78 趙淑霞 全科(P07) 31.2 10 48.375 89.575 擬錄取  
79 孟曉東 全科(P07) 32.8 10 46.25 89.05 擬錄取  
80 朱雅麗 全科(P07) 33.6 10 44.625 88.225 擬錄取  
81 郝羽 全科(P07) 30 9 48.625 87.625 擬錄取  
82 孫花 全科(P07) 31.2 9 46.125 86.325 擬錄取  
83 李晨雅 全科(P07) 27.2 10 49 86.2 擬錄取  
84 李欣怡 全科(P07) 30 9 47.125 86.125 擬錄取  
85 龐慧溪 全科(P07) 36 9 40.5 85.5 擬錄取  
86 史美玲 全科(P07) 26.4 10 48.25 84.65 擬錄取  
87 楊文濤 全科(P07) 34.4 8 42 84.4 擬錄取  
88 盧凡 全科(P07) 30.4 10 43.5 83.9 擬錄取  
89 楊鵬 全科(P07) 30.4 10 40.375 80.775    
90 賈瑞鑫 全科(P07) 32.8 7.5 39.5 79.8    
91 李慧 全科(P07) 24 9 46.375 79.375    
92 武志遠(yuǎn) 全科(P07) 29.6 8 41.125 78.725    
93 趙飛 全科(P07) 25.2 7 46 78.2    
94 李瑞君 全科(P07) 24.4 9 44.75 78.15    
95 王旭 全科(P07) 24 10 43.875 77.875    
96 冀曉霞 全科(P07) 25.6 9 42.75 77.35    
97 劉潔 全科(P07) 24 9 43.625 76.625    
98 員亞濤 全科(P07) 26.4 9 39.375 74.775    
99 胡鴻飛 全科(P07) 24 6 43.125 73.125    
100 高哲 全科(P07) 28 8 37.125 73.125    
101 張紫婷 全科(P07) 24 9 37.375 70.375    
102 徐瑞宏 全科(P07) 20.4 8 35.75 64.15    
103 徐博 全科(P07) 30.4 10 23.625 64.025    
104 郭嘯嘯 全科(P07) 12.8 7 39.875 59.675    
105 張?chǎng)?/td> 全科(P07)       0   缺考
106 蘇霏 外科(神經(jīng)外科方向)(P10) 25.2 8 40.3 73.5 擬錄取  
107 趙婕 口腔內(nèi)科(P29) 26 6 38.5 70.5 擬錄取  
108 岳宇旭 口腔內(nèi)科(P29) 22 7 41 70 擬錄取  
109 張少文 口腔內(nèi)科(P29) 22 8 39.5 69.5 擬錄取  
110 張晶晶 口腔內(nèi)科(P29) 23.6 6 38.5 68.1 擬錄取  
111 王卉 口腔內(nèi)科(P29) 18.4 8 41 67.4 擬錄取  
112 張敏 口腔內(nèi)科(P29) 24.8 7 33.75 65.55 擬錄取  
113 班晨林 口腔內(nèi)科(P29) 22 8 35 65 擬錄取  
114 王若晴 口腔內(nèi)科(P29) 22 6 35.75 63.75 擬錄取  
115 尹茹 口腔內(nèi)科(P29) 15.6 6 39 60.6    
116 王琛琛 口腔內(nèi)科(P29) 24.4 7 24.5 55.9    
117 李慧 口腔內(nèi)科(P29) 22 6.6 26.75 55.35    
118 侯曉雯 口腔內(nèi)科(P29) 16.8 5 31.5 53.3    
119 喬艷蘭 口腔內(nèi)科(P29) 22.8 7 19.25 49.05    
120 楊貝 口腔內(nèi)科(P29) 19.2 5 16 40.2    
121 楊虹 口腔內(nèi)科(P29) 20.4 5 7.25 32.65    
122 趙惠榮 口腔內(nèi)科(P29)       0   缺考
123 張連芝 口腔內(nèi)科(P29)       0   缺考
124 謝晶偉 口腔全科(P28) 24 9 45.5 78.5 擬錄取  
125 寧文秀 口腔全科(P28) 26.8 9 41.5 77.3 擬錄取  
126 霍仁杰 口腔全科(P28) 26 9 40 75 擬錄取  
127 劉暢 口腔全科(P28) 22.8 9 43 74.8 擬錄取  
128 龐曉旭 口腔全科(P28) 23.6 9 41.5 74.1 擬錄取  
129 李鑫 口腔全科(P28) 22.8 9 41 72.8 擬錄取  
130 梁爽 口腔全科(P28) 23.2 9 40 72.2 擬錄取  
131 張東來 口腔全科(P28) 23 9 39.25 71.25 擬錄取  
132 黃正宇 口腔全科(P28) 20.4 9 41.75 71.15 擬錄取  
133 白文華 口腔全科(P28) 24.4 9 37.75 71.15 擬錄取  
134 常學(xué)婧 口腔全科(P28) 22.4 9 39 70.4    
135 宋旭冬 口腔全科(P28) 20 6 43.75 69.75    
136 范超 口腔全科(P28) 17.2 9.5 42.5 69.2    
137 付彥舒 口腔全科(P28) 20.4 9 37.5 66.9    
138 王小芳 口腔全科(P28) 26.8 5 34 65.8    
139 梁瑞安 口腔全科(P28) 23.2 6 35.5 64.7    
140 汪婷 口腔全科(P28) 20.4 7 37 64.4    
141 范徐 口腔全科(P28) 18 8 36.75 62.75    
142 周雅倩 口腔全科(P28) 19.6 6 36.75 62.35    
143 張鵬飛 口腔全科(P28) 26.4 4 31.25 61.65    
144 王康 口腔全科(P28) 18.8 7 35.5 61.3    
145 楊靖涵 口腔全科(P28) 23.2 6 30.5 59.7    
146 王曉北 口腔全科(P28) 24 4 30.75 58.75    
147 王培荷 口腔全科(P28) 20.4 6 31.75 58.15    
148 馮澤霞 口腔全科(P28) 21.6 8 27.75 57.35    
149 李曉敏 口腔全科(P28) 22.4 4.5 30.25 57.15    
150 周菲 口腔全科(P28) 24.4 7 24 55.4    
151 宋麗茹 口腔全科(P28) 24 6 24.5 54.5    
152 張俊芳 口腔全科(P28) 26 4.5 22.5 53    
153 余麗芳 口腔全科(P28) 21.2 7 24.5 52.7    
154 穆瑞芝 口腔全科(P28) 16.4 5 29.25 50.65    
155 馬小敏 口腔全科(P28) 22.8 5 22 49.8    
156 崔金敏 口腔全科(P28) 22 6 21.75 49.75    
157 賈雪 口腔全科(P28) 18 5 26 49    
158 王錦平 口腔全科(P28) 22.8 7 19 48.8    
159 李彩虹 口腔全科(P28) 18 5 25.25 48.25    
160 白玉蘭 口腔全科(P28) 20.8 6 20.75 47.55    
161 劉一楠 口腔全科(P28) 11.6 6 29.75 47.35    
162 李巖瑞 口腔全科(P28) 18 5 23 46    
163 連旭 口腔全科(P28) 21.6 7 15 43.6    
164 胡雅靜 口腔全科(P28) 15.2 5 22.5 42.7    
165 呂毅澎 口腔全科(P28) 16 7 16.5 39.5    
166 陳靜 口腔全科(P28) 15.6 4.5 12.75 32.85    
167 郭曉鳳 口腔全科(P28) 18.4     18.4    
168 張?chǎng)?/td> 口腔全科(P28) 17.2     17.2    
169 韓敬璽 口腔全科(P28)       0   缺考
170 李建平 口腔全科(P28)       0   缺考
171 楊麗坤 口腔全科(P28)       0   缺考
172 劉鑫 口腔修復(fù)科(P32) 32 9 48 89 擬錄取  
173 侯佳欣 口腔修復(fù)科(P31) 33.6 9.5 42 85.1 擬錄取  
174 楊曉雪 口腔修復(fù)科(P31) 30.4 8.5 45 83.9 擬錄取  
175 王榕 口腔修復(fù)科(P31) 35.2 7.5 36 78.7 擬錄取  
176 韓媛媛 口腔修復(fù)科(P31) 27.2 8 42 77.2 擬錄取  

編輯推薦
免費(fèi)領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊